﻿_id	Tahun	Wisatawan (Mancanegara)	Wisatawan (Nusantara)	Total Wisatawan
1	2015.0	1.004	1,793,427	1,794,431
2	2016.0	11.513	1,837,109	1,848,622
3	2017.0	12.222	1,929,857	1,942,079
4	2018.0	11.207	1,976,442	1,987,649
5	2019.0	11.727	1,986,473	1,998,200
6	2020.0	5.13	838.942	844.072
7	2021.0	5.95	1,039,875	1,045,825
8	2022.0	8.482	1,059,723	1,068,205
9	2023.0	15.793	1,781,730	1,797,523
10	2024.0	34.916	1,558,716	1,593,632
11	2025.0	32.919	1,622,187	1,655,106
