﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					JUMLAH	%	JUMLAH	%		
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	TARIK	TARIK	458	34	54.83870967741935	28	45.16129032258064	62	4
4	2		TARIK 2	152	22	64.70588235294117	12	35.294117647058826	34	1
5	3	PRAMBON	PRAMBON	1209	50	48.07692307692308	54	51.92307692307693	104	8
6	4	KREMBUNG	KREMBUNG	927	88	59.863945578231295	59	40.136054421768705	147	7
7	5	PORONG	PORONG	400	40	57.14285714285714	30	42.857142857142854	70	3
8	6		KEDUNGSOLO	568	29	45.3125	35	54.6875	64	1
9	7	JABON	JABON	667	62	57.407407407407405	46	42.592592592592595	108	4
10	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1165	148	55.639097744360896	118	44.3609022556391	266	91
11	9	CANDI	CANDI	1597	113	56.21890547263681	88	43.78109452736319	201	13
12	10		SIDODADI	541	41	65.07936507936508	22	34.92063492063492	63	2
13	11	TULANGAN	TULANGAN	851	55	59.78260869565217	37	40.21739130434783	92	20
14	12		KEPADANGAN	527	41	56.94444444444444	31	43.05555555555556	72	1
15	13	WONOAYU	WONOAYU	783	41	56.16438356164384	32	43.83561643835616	73	1
16	14		WONOKASIAN	397	25	50	25	50	50	4
17	15	SUKODONO	SUKODONO	2012	106	51.20772946859904	101	48.792270531400966	207	3
18	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1632	83	64.34108527131784	46	35.65891472868217	129	2
19	17		URANGAGUNG	444	34	65.38461538461539	18	34.61538461538461	52	5
20	18		SEKARDANGAN	465	25	67.56756756756756	12	32.432432432432435	37	
21	19		URANGAGUNG 2	454	9	69.23076923076923	4	30.76923076923077	13	
22	20	BUDURAN	BUDURAN	1403	49	55.0561797752809	40	44.9438202247191	89	1
23	21	SEDATI	SEDATI	1452	83	51.87500000000001	77	48.125	160	6
24	22	WARU	WARU	1655	76	50.66666666666667	74	49.333333333333336	150	10
25	23		MEDAENG	1010	62	53.44827586206896	54	46.55172413793103	116	7
26	24		TAMBAKREJO	350	18	40.909090909090914	26	59.09090909090909	44	2
27	25	GEDANGAN	GEDANGAN	1019	57	56.99999999999999	43	43	100	5
28	26		GANTING	784	40	47.61904761904761	44	52.38095238095239	84	5
29	27	TAMAN	TAMAN	1942	126	58.6046511627907	89	41.3953488372093	215	14
30	28		TROSOBO	1215	45	52.32558139534884	41	47.674418604651166	86	5
31	29	KRIAN	KRIAN	1273	103	55.67567567567567	82	44.32432432432433	185	5
32	30		BARENGKRAJAN	514	27	49.09090909090909	28	50.90909090909091	55	
33	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1128	73	55.3030303030303	59	44.696969696969695	132	12
34	32		RUMAH SAKIT	3577	1650	55.14705882352941	1342	44.85294117647059	2992	560
35	33		LAPAS/RUTAN	128	27	96.42857142857143	1	3.571428571428571	28	
36	JUMLAH (KAB/KOTA)			32699	3482	55.44585987261147	2798	44.554140127388536	6280	802
37	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS									
38	% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR						115.5			
39	PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)								5823	
40	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS  (%)								107.84818821913103	
41	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)									114.77474383193085
42	Sumber: Penyakit Menular									
43	Keterangan: Jumlah pasien adalah seluruh pasien tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll									
