﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
2			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI+PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
3	1	2	3	4	5	6
4	1	0 - 4	74748	71336	146084	104.78299876640125
5	2	5 - 9	77764	74149	151913	104.8753186152207
6	3	10 - 14	82989	78683	161672	105.47259255493562
7	4	15 - 19	84879	79273	164152	107.0717646613601
8	5	20 - 24	83046	78022	161068	106.43920945374381
9	6	25 - 29	83952	80397	164349	104.42180678383521
10	7	30 - 34	86326	84111	170437	102.63342487902891
11	8	35 - 39	83980	82438	166418	101.87049661563843
12	9	40 - 44	84702	85446	170148	99.12927462959061
13	10	45 - 49	82504	85245	167749	96.78456214440729
14	11	50 - 54	77480	80762	158242	95.93620762239668
15	12	55 - 59	66805	68158	134963	98.01490654068488
16	13	60 - 64	49551	52052	101603	95.19518942595866
17	14	65 - 69	36396	36445	72841	99.86555083001784
18	15	70 - 74	21065	23079	44144	91.27345205598164
19	16	75+	14682	21015	35697	69.86438258386866
20	KABUPATEN/KOTA		1090869	1080611	2171480	100.94927776970621
21	ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				39.27519788292052	
22	Sumber: -  Kantor Statistik Kabupaten/kota					
23	-  Pusdatin Kemenkes RI					
