﻿_id	No	Kecamatan	Desa 2024	Kelurahan 2024	Jumlah 2024	Aktif 2024	Tidak Aktif 2024	Desa 2025	Kelurahan 2025	Jumlah 2025	Aktif 2025	Tidak Aktif 2025	None
1	1.0	Tarik	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20	20.0	0.0	
2	2.0	Prambon	20.0	0.0	20	20.0	0.0	20.0	0.0	20	20.0	0.0	
3	3.0	Krembung	19.0	0.0	19	19.0	0.0	19.0	0.0	19	19.0	0.0	
4	4.0	Porong	12.0	3.0	15	15	0.0	12.0	3.0	15	15.0	0.0	
5	5.0	Jabon	13.0	0.0	13	13.0	0.0	13.0	0.0	13	13.0	0.0	
6	6.0	Tanggulangin	19.0	0.0	19	19.0	0.0	18.0	0.0	18	18.0	0.0	
7	7.0	Candi	24.0	0.0	27.0	27	0.0	24.0	0.0	24	24.0	0.0	
8	8.0	Tulangan	22.0	0.0	22.0	22	0.0	22.0	0.0	22	22.0	0.0	
9	9.0	Wonoayu	23.0	0.0	23	23.0	0.0	23.0	0.0	23	23.0	0.0	
10	10.0	Sukodono	19.0	0.0	19	19	0.0	19.0	0.0	19	19.0	0.0	
11	11.0	Sidoarjo	9.0	14.0	23	23	0.0	10.0	14.0	24	24.0	0.0	
12	12.0	Buduran	15.0	0.0	15	15.0	0.0	15.0	0.0	15	15.0	0.0	
13	13.0	Sedati	16.0	0.0	16	16.0	0.0	16.0	0.0	16	16.0	0.0	
14	14.0	Waru	17.0	0.0	17	17.0	0.0	17.0	0.0	17	17.0	0.0	
15	15.0	Gedangan	15.0	0.0	15	15.0	0.0	15.0	0.0	15	15.0	0.0	
16	16.0	Taman	16.0	8.0	24	24.0	0.0	16.0	8.0	24	24.0	0.0	
17	17.0	Krian	19.0	3.0	22	22.0	0.0	19.0	3.0	22	22.0	0.0	
18	18.0	Balongbendo	20.0	0.0	20	20.0	0.0	20.0	0.0	20	20.0	0.0	
19	Jumlah		318	28	349	349	0	318	28	346	346	0	
