﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				L	P	L  + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	1	TARIK	TARIK	257	255	512	277	107.78210116731518	267	104.70588235294119	544	106.25	276	107.39299610894942	267	104.70588235294119	543	106.0546875	354	137.7431906614786	353	138.4313725490196	707	138.0859375
4	2		TARIK 2	175	174	349	199	113.71428571428572	172	98.85057471264368	371	106.30372492836678	199	113.71428571428572	171	98.27586206896551	370	106.01719197707737	9	5.142857142857142	7	4.022988505747127	16	4.584527220630372
5	3	PRAMBON	PRAMBON	607	602	1209	651	107.24876441515651	637	105.8139534883721	1288	106.5343258891646	651	107.24876441515651	637	105.8139534883721	1288	106.5343258891646	311	51.23558484349259	386	64.11960132890366	697	57.650951199338294
6	4	KREMBUNG	KREMBUNG	484	479	963	508	104.95867768595042	514	107.30688935281837	1022	106.12668743509866	507	104.75206611570246	513	107.098121085595	1020	105.91900311526479	52	10.743801652892563	43	8.977035490605429	95	9.865005192107997
7	5	PORONG	PORONG	167	165	332	186	111.37724550898203	181	109.69696969696969	367	110.54216867469879	185	110.77844311377245	181	109.69696969696969	366	110.24096385542168	501	300	445	269.6969696969697	946	284.93975903614455
8	6		KEDUNGSOLO	284	281	565	305	107.3943661971831	292	103.91459074733096	597	105.66371681415929	304	107.04225352112675	293	104.27046263345197	597	105.66371681415929	17	5.985915492957746	25	8.896797153024911	42	7.433628318584071
9	7	JABON	JABON	373	370	743	444	119.03485254691688	396	107.02702702702702	840	113.05518169582773	443	118.76675603217157	396	107.02702702702702	839	112.92059219380887	58	15.549597855227882	75	20.27027027027027	133	17.900403768506056
10	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	493	489	982	532	107.9107505070994	513	104.9079754601227	1045	106.41547861507128	530	107.5050709939148	516	105.52147239263803	1046	106.5173116089613	74	15.010141987829615	74	15.132924335378323	148	15.071283095723015
11	9	CANDI	CANDI	744	737	1481	801	107.66129032258065	792	107.46268656716418	1593	107.56245779878459	803	107.93010752688173	792	107.46268656716418	1595	107.69750168804862	315	42.33870967741936	332	45.047489823609226	647	43.6866981769075
12	10		SIDODADI	345	341	686	367	106.37681159420289	363	106.4516129032258	730	106.4139941690962	368	106.66666666666667	363	106.4516129032258	731	106.5597667638484	110	31.88405797101449	120	35.19061583577713	230	33.52769679300292
13	11	TULANGAN	TULANGAN	436	432	868	462	105.96330275229357	448	103.7037037037037	910	104.83870967741935	463	106.19266055045871	451	104.39814814814814	914	105.29953917050692	231	52.981651376146786	224	51.85185185185185	455	52.41935483870967
14	12		KEPADANGAN	243	241	484	257	105.76131687242798	258	107.0539419087137	515	106.40495867768595	254	104.5267489711934	252	104.56431535269711	506	104.54545454545455	16	6.584362139917696	21	8.71369294605809	37	7.644628099173553
15	13	WONOAYU	WONOAYU	382	379	761	408	106.80628272251309	420	110.8179419525066	828	108.80420499342969	406	106.28272251308901	419	110.55408970976252	825	108.40998685939553	25	6.544502617801047	19	5.013192612137203	44	5.781865965834428
16	14		WONOKASIAN	205	203	408	225	109.75609756097562	210	103.44827586206897	435	106.61764705882352	225	109.75609756097562	210	103.44827586206897	435	106.61764705882352	9	4.390243902439024	5	2.4630541871921183	14	3.431372549019608
17	15	SUKODONO	SUKODONO	865	857	1722	900	104.04624277456647	921	107.46791131855309	1821	105.74912891986064	899	103.9306358381503	920	107.3512252042007	1819	105.6329849012776	881	101.84971098265896	826	96.38273045507584	1707	99.12891986062718
18	16	SIDOARJO	SIDOARJO	702	695	1397	743	105.84045584045585	739	106.33093525179855	1482	106.08446671438799	743	105.84045584045585	739	106.33093525179855	1482	106.08446671438799	1204	171.5099715099715	1103	158.70503597122303	2307	165.1395848246242
19	17		URANGAGUNG	244	241	485	275	112.70491803278688	270	112.03319502074689	545	112.37113402061856	274	112.29508196721312	271	112.44813278008299	545	112.37113402061856	486	199.18032786885246	505	209.5435684647303	991	204.3298969072165
20	18		SEKARDANGAN	285	283	568	319	111.9298245614035	294	103.886925795053	613	107.9225352112676	317	111.22807017543859	294	103.886925795053	611	107.57042253521128	1027	360.35087719298247	971	343.1095406360424	1998	351.7605633802817
21	19		URANGAGUNG 2	227	222	449	256	112.77533039647578	224	100.9009009009009	480	106.9042316258352	256	112.77533039647578	225	101.35135135135135	481	107.12694877505568	58	25.55066079295154	47	21.17117117117117	105	23.385300668151448
22	20	BUDURAN	BUDURAN	696	690	1386	759	109.05172413793103	749	108.55072463768116	1508	108.80230880230881	750	107.75862068965519	739	107.10144927536231	1489	107.43145743145743	141	20.25862068965517	127	18.405797101449277	268	19.336219336219337
23	21	SEDATI	SEDATI	721	715	1436	797	110.54091539528432	751	105.03496503496504	1548	107.79944289693593	776	107.62829403606102	732	102.37762237762237	1508	105.01392757660166	512	71.0124826629681	458	64.05594405594405	970	67.54874651810584
24	22	WARU	WARU	824	816	1640	880	106.79611650485437	871	106.74019607843137	1751	106.76829268292683	887	107.64563106796116	905	110.90686274509804	1792	109.26829268292684	600	72.81553398058253	602	73.77450980392157	1202	73.29268292682927
25	23		MEDAENG	513	509	1022	539	105.06822612085772	551	108.25147347740669	1090	106.6536203522505	538	104.87329434697857	552	108.44793713163065	1090	106.6536203522505	53	10.33138401559454	57	11.19842829076621	110	10.76320939334638
26	24		TAMBAKREJO	301	298	599	315	104.65116279069768	316	106.04026845637584	631	105.34223706176962	315	104.65116279069768	316	106.04026845637584	631	105.34223706176962	118	39.202657807308974	79	26.51006711409396	197	32.8881469115192
27	25	GEDANGAN	GEDANGAN	543	538	1081	583	107.36648250460405	567	105.3903345724907	1150	106.38297872340425	582	107.18232044198895	566	105.20446096654274	1148	106.19796484736355	6	1.1049723756906076	11	2.0446096654275094	17	1.572617946345976
28	26		GANTING	442	438	880	477	107.91855203619909	456	104.10958904109589	933	106.02272727272728	477	107.91855203619909	457	104.337899543379	934	106.13636363636363	83	18.778280542986426	74	16.894977168949772	157	17.84090909090909
29	27	TAMAN	TAMAN	1051	1041	2092	1125	107.04091341579449	1092	104.89913544668588	2217	105.97514340344168	1125	107.04091341579449	1090	104.70701248799233	2215	105.87954110898661	1038	98.76308277830638	880	84.53410182516811	1918	91.68260038240918
30	28		TROSOBO	630	624	1254	667	105.87301587301587	663	106.25	1330	106.06060606060606	669	106.19047619047619	663	106.25	1332	106.22009569377991	40	6.349206349206349	56	8.974358974358974	96	7.655502392344498
31	29	KRIAN	KRIAN	658	652	1310	706	107.29483282674772	682	104.60122699386503	1388	105.95419847328245	707	107.4468085106383	682	104.60122699386503	1389	106.03053435114505	1544	234.6504559270517	1473	225.92024539877303	3017	230.3053435114504
32	30		BARENGKRAJAN	314	311	625	342	108.9171974522293	320	102.89389067524115	662	105.91999999999999	341	108.5987261146497	317	101.92926045016077	658	105.28	77	24.522292993630572	71	22.829581993569132	148	23.68
33	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	547	542	1089	605	110.6032906764168	593	109.40959409594096	1198	110.00918273645546	603	110.23765996343693	583	107.56457564575645	1186	108.90725436179982	42	7.678244972577697	43	7.9335793357933575	85	7.80532598714417
34	JUMLAH (KAB/KOTA)			14758	14620	29378	15910	107.80593576365361	15522	106.16963064295486	31432	106.99162638709238	15873	107.55522428513349	15512	106.10123119015047	31385	106.83164272584929	9992	67.70565117224557	9512	65.06155950752394	19504	66.38981550820343
35	Sumber: Kesehatan Keluarga dan Gizi																							
