﻿_id	Kecamatan	Sekolah Negeri/Public 2024/2025	Sekolah Negeri/Public 2025/2026	Sekolah Swasta/Private 2024/2025	Sekolah Swasta/Private 2025/2026	Total Sekolah 2024/2025	Total Sekolah 2025/2026	Guru Negeri/Public 2024/2025	Guru Negeri/Public 2025/2026	Guru Swasta/Private 2024/2025	Guru Swasta/Private 2025/2026	Total Guru 2024/2025	Total Guru 2025/2026	Murid Negeri/Public 2024/2025	Murid Negeri/Public 2025/2026	Murid Swasta/Private 2024/2025	Murid Swasta/Private 2025/2026	Total Murid2024/2025	Total Murid 2025/2026
1	Kec. Sidoarjo	6	6	23	23	29	29	278	279	377	384	655	663	6051	6043	6483	6489	12534	12532
2	Kec. Waru	4	4	18	18	22	22	182	177	303	316	485	493	3842	3839	4836	4826	8678	8665
3	Kec. Taman	3	3	15	15	18	18	139	140	262	263	401	403	3071	3058	4862	4852	7933	7910
4	Kec. Krian	3	3	15	15	18	18	148	146	238	244	386	390	3326	3322	4347	4427	7673	7749
5	Kec. Candi	3	3	5	5	8	8	120	126	66	73	186	199	2910	2902	1097	1085	4007	3987
6	Kec. Sukodono	2	2	6	6	8	8	98	106	74	75	172	181	2160	2160	1307	1299	3467	3459
7	Kec. Tulangan	2	2	7	7	9	9	69	74	90	90	159	164	1758	1760	1304	1306	3062	3066
8	Kec. Gedangan	2	2	5	5	7	7	92	93	67	69	159	162	2057	2054	972	972	3029	3026
9	Kec. Buduran	3	3	7	7	10	10	85	83	106	110	191	193	1720	1718	2123	2106	3843	3824
10	Kec. Prambon	2	2	4	4	6	6	62	68	54	56	116	124	1416	1414	776	777	2192	2191
11	Kec. Porong	3	3	8	8	11	11	111	111	69	66	180	177	2287	2271	876	882	3163	3153
12	Kec. Wonoayu	2	2	3	3	5	5	95	92	17	18	112	110	2041	2038	159	153	2200	2191
13	Kec. Krembung	2	2	3	7	5	9	79	79	38	39	117	118	1596	1592	525	522	2121	2114
14	Kec. Tanggulangin	2	2	7	3	9	5	67	67	69	69	136	136	1581	1573	945	942	2526	2515
15	Kec. Sedati	2	2	7	7	9	9	103	103	104	106	207	209	2086	2084	104	1670	2190	3754
16	Kec. Jabon	3	3	4	5	7	8	85	85	45	42	130	127	1644	1644	593	591	2237	2235
17	Kec. Balong Bendo	2	2	3	3	5	5	69	68	36	38	105	106	1507	48	587	581	2094	629
18	Kec. Tarik	2	2	4	4	6	6	76	75	26	29	102	104	1515	1510	217	211	1732	1721
19	Total Sidoarjo	48	48	144	145	192	193	1958	1972	2041	2087	3999	4059	42568	41030	32113	33691	74681	74721
