﻿_id	Nama Desa/Kelurahan	Kepala Desa/Lurah 2023 (L)	Kepala Desa/Lurah 2023 (P)	Sekretaris Desa/Kelurahan 2023 (L)	Sekretaris Desa/Kelurahan 2023 (P)	Perangkat Desa/Kelurahan 2023 (L)	Perangkat Desa/Kelurahan 2023 (P)	Kepala Desa/Lurah 2024 (L)	Kepala Desa/Lurah 2024 (P)	Sekretaris Desa/Kelurahan 2024 (L)	Sekretaris Desa/Kelurahan 2024 (P)	Perangkat Desa/Kelurahan 2024 (L)	Perangkat Desa/Kelurahan 2024 (P)
1	Lebo	1	-	1.0	-	5	2	1	-	1	-	5.0	2.0
2	Suko	1.0	-	1.0	-	6	3	1.0	-	1.0	-	6.0	3.0
3	Banjarbendo	1.0	-	1.0	-	5	3	1.0	-	1.0	-	5.0	3.0
4	Lemahputro	1.0	-	1.0	-	2	1	1.0	-	1.0	-	2.0	1.0
5	Sidokare	1.0	-	1.0	-	1	1	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
6	Celep	1	-	-	1	4	1	1	-	-	1	4	1
7	Sekardangan	1	-	-	1	3	2	1	-	-	1	3.0	2.0
8	Gebang	1.0	-	-	1	2	1	1.0	-	-	1.0	2.0	1.0
9	Rangkahkidul	1.0	-	1.0	-	3	1	1.0	-	1.0	-	3.0	1.0
10	Bulusidokare	-	1.0	-	1	1	3	-	1.0	-	1.0	1.0	3.0
11	Pucanganom	-	1.0	-	1	1	1	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0
12	Pekauman	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	2	2
13	Sidokumpul	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2.0
14	Sidoklumpuk	-	1.0	-	1	3	2	-	1.0	-	-	3.0	2.0
15	Bluru Kidul	1.0	-	1.0	-	2	5	-	-	1.0	-	2.0	5.0
16	Kemiri	1.0	-	1.0	-	2	5	1.0	-	1.0	-	2.0	5.0
17	Pucang	1.0	-	-	1	-	2	1.0	-	-	1.0	-	2.0
18	Magersari	1	-	1	-	3	1	1	-	1	-	3	1
19	Jati	1	-	1	-	5	2	1	-	1	-	5	2
20	Cemeng Kalang	-	1	-	1	4	1	-	1	-	1	4	1
21	Cemeng Bakalan	1	-	1	-	6	1	1	-	1	-	6	1
22	Urangagung Jedong	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	2
23	Sari Rogo	1	-	1	-	3	4	-	-	1	-	3	4
24	Sumput	1	-	1	-	5	1	1	-	1	-	5	1
25	Kecamatan Sidoarjo												
