﻿_id	Bulan	Industri	Perumahan	Jasa Perdagangan	Lainnya
1	Januari	622.0	10.0	105.0	1879.0
2	Februari	643.0	24.0	224.0	3140.0
3	Maret	559.0	16.0	188.0	2361.0
4	April	698.0	13.0	124.0	2150.0
5	Mei	864.0	23.0	141.0	3054.0
6	Juni	822.0	16.0	143.0	2681.0
7	Juli	1145.0	24.0	189.0	3905.0
8	Agustus	1112.0	24.0	153.0	3111.0
9	September	1089.0	29.0	210.0	3392.0
10	Oktober	521.0	18.0	155.0	1984.0
11	November	701.0	12.0	127.0	1546.0
12	Desember	684.0	2.0	84.0	1144.0
13	Jumlah/Total	9460	211	1843	30347
