﻿_id	Desa/Kelurahan	Mini Market	Restoran/Rumah Makan	Warung/Kedai Makanan Minuman	Toko/ Warung Kelontong	Penginapan	Pasar dengan Bangunan Permanen	SPBU	Pasar Tanpa Bangunan
1	Medaeng	6.0	2.0	40.0	150.0	15.0	1.0	1.0	1.0
2	Pepelegi	6.0	4.0	45.0	214.0				3.0
3	Waru	3.0	3.0	95.0	91.0			1.0	
4	Kureksari	6.0	6.0	35.0	324.0				1.0
5	Ngingas	4.0	2.0	99.0	65.0				1.0
6	Tropodo	12.0	15.0	101.0	99.0			1.0	2.0
7	Tambak Sawah	3.0		25.0	35.0				
8	Tambak Rejo	5.0	1.0	75.0	99.0		1.0		1.0
9	Tambak Oso	2.0	1.0	35.0	35.0				1.0
10	Tambak Sumur	5.0	2.0	99.0	50.0				2.0
11	Wadungasri	2.0	2.0	20.0	30.0				1.0
12	Berbek	1.0		40.0	30.0		1.0	1.0	2.0
13	Kepuh Kiriman	9.0	3.0	27.0	68.0	2.0	1.0	1.0	
14	Wedoro	6.0	3.0	84.0	98.0		1.0		3.0
15	Janti	4.0	2.0	15.0	30.0	1.0	1.0	1.0	
16	Kedungrejo	2.0	1.0	55.0	35.0	2.0	1.0		1.0
17	Bungurasih		7.0	78.0	740.0	21.0			
18	Kecamatan Waru	76	54	968	2193	41	7	6	19
