﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				KELAS 1 SD/MI			KELAS 7 SMP/MTS			KELAS 10 SMA/MA						SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
2				JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH PESERTA DIDIK	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%	JUMLAH	MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN	%
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	1	TARIK	TARIK	529	419	79.20604914933837	570	330	57.89473684210527	574	633	110.2787456445993	4999	3782	75.65513102620524	26	26	100	3	3	100	3	3	100
5	2		TARIK 2	360	313	86.94444444444444	388	511	131.70103092783506	391	70	17.902813299232736	3406	3635	106.72342924251322	18	18	100	7	7	100	4	4	100
6	3	PRAMBON	PRAMBON	1248	1139	91.26602564102564	1345	856	63.64312267657992	1356	260	19.174041297935105	11802	9507	80.55414336553126	42	42	100	9	9	100	4	4	100
7	4	KREMBUNG	KREMBUNG	994	862	86.72032193158954	1070	783	73.17757009345794	1079	1038	96.20018535681186	9397	8299	88.31541981483451	40	40	100	9	9	100	8	8	100
8	5	PORONG	PORONG	343	408	118.95043731778425	370	731	197.56756756756758	373	883	236.72922252010724	3246	5011	154.37461491065926	14	14	100	9	9	100	6	6	100
9	6		KEDUNGSOLO	582	527	90.54982817869416	628	380	60.509554140127385	633	108	17.061611374407583	5511	4674	84.81219379422971	20	20	100	6	6	100	5	5	100
10	7	JABON	JABON	767	698	91.0039113428944	827	992	119.95163240628779	833	753	90.39615846338536	7253	7488	103.2400386047153	34	34	100	13	13	100	9	9	100
11	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	1013	1202	118.65745310957551	1092	2159	197.71062271062272	1101	825	74.93188010899182	9583	14166	147.8242721485965	42	42	100	17	17	100	9	9	100
12	9	CANDI	CANDI	1529	1377	90.05886200130804	1647	1164	70.67395264116576	1661	437	26.30945213726671	14459	11762	81.34725776333079	32	32	100	7	7	100	6	6	100
13	10		SIDODADI	709	987	139.2101551480959	763	582	76.2778505897772	770	564	73.24675324675324	6697	7647	114.18545617440645	22	22	100	7	7	100	3	3	100
14	11	TULANGAN	TULANGAN	895	854	95.41899441340782	965	428	44.35233160621762	973	243	24.9743062692703	8470	6747	79.65761511216056	23	23	100	5	5	100	4	4	100
15	12		KEPADANGAN	498	684	137.34939759036143	537	1095	203.91061452513966	542	1039	191.69741697416973	4719	7804	165.37401991947448	26	26	100	9	9	100	10	10	100
16	13	WONOAYU	WONOAYU	785	765	97.45222929936305	847	623	73.55371900826447	853	435	50.99648300117233	7429	6653	89.55444878180106	32	32	100	6	6	100	4	4	100
17	14		WONOKASIAN	420	402	95.71428571428572	453	303	66.88741721854305	457	45	9.846827133479213	3976	3501	88.05331991951711	18	18	100	2	2	100	2	2	100
18	15	SUKODONO	SUKODONO	1777	2474	139.22341024198087	1915	1470	76.76240208877284	1931	746	38.63283272915588	16811	19098	113.60418773422165	50	50	100	13	13	100	8	8	100
19	16	SIDOARJO	SIDOARJO	1442	1651	114.49375866851594	1553	2248	144.75209272376046	1567	1412	90.10848755583918	13635	17497	128.32416574990833	34	34	100	16	16	100	16	16	100
20	17		URANGAGUNG	500	578	115.6	539	838	155.47309833024119	544	361	66.36029411764706	4737	5338	112.68735486594892	11	11	100	4	4	100	2	2	100
21	18		SEKARDANGAN	586	782	133.44709897610923	632	913	144.46202531645568	637	1820	285.7142857142857	5547	8247	148.6749594375338	17	17	100	9	9	100	9	9	100
22	19		URANGAGUNG 2	468	324	69.23076923076923	504	1047	207.73809523809524	504	1192	236.5079365079365	4406	5261	119.40535633227418	9	9	100	8	8	100	5	5	100
23	20	BUDURAN	BUDURAN	1430	1767	123.56643356643357	1542	1524	98.83268482490273	1555	4815	309.64630225080384	13531	15677	115.85987731874954	37	37	100	12	12	100	14	14	100
24	21	SEDATI	SEDATI	1482	1719	115.99190283400809	1596	1421	89.03508771929825	1610	941	58.4472049689441	14015	14395	102.71138066357474	34	34	100	10	10	100	5	5	100
25	22	WARU	WARU	1692	1919	113.4160756501182	1824	2140	117.32456140350878	1839	1251	68.02610114192495	16010	17676	110.40599625234229	29	29	100	18	18	100	11	11	100
26	23		MEDAENG	1055	1126	106.7298578199052	1137	843	74.14248021108179	1146	317	27.66143106457243	9974	9649	96.74152797272909	21	21	100	8	8	100	9	9	100
27	24		TAMBAKREJO	618	862	139.4822006472492	666	591	88.73873873873875	671	371	55.29061102831595	5845	6835	116.93755346449957	14	14	100	6	6	100	5	5	100
28	25	GEDANGAN	GEDANGAN	1115	884	79.28251121076232	1201	658	54.787676935886765	1211	1066	88.02642444260943	10546	7541	71.50578418357671	24	24	100	7	7	100	7	7	100
29	26		GANTING	907	849	93.60529217199559	977	534	54.65711361310133	986	192	19.47261663286004	8578	7414	86.43040335742597	16	16	100	4	4	100	2	2	100
30	27	TAMAN	TAMAN	2158	2206	102.22428174235402	2326	2429	104.42820292347376	2345	3095	131.98294243070364	20413	21425	104.95762504286483	43	43	100	17	17	100	17	17	100
31	28		TROSOBO	1293	1072	82.90796597061099	1394	475	34.074605451936876	1406	403	28.662873399715505	12234	8317	67.98267124407388	29	29	100	4	4	100	2	2	100
32	29	KRIAN	KRIAN	1352	1689	124.92603550295857	1458	2405	164.9519890260631	1470	3589	244.14965986394557	12793	18377	143.64887047604157	42	42	100	16	16	100	17	17	100
33	30		BARENGKRAJAN	645	728	112.86821705426358	695	567	81.58273381294964	701	55	7.845934379457916	6101	6501	106.55630224553352	18	18	100	5	5	100	1	1	100
34	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1123	1054	93.85574354407836	1211	635	52.43600330305532	1221	119	9.746109746109747	10625	8378	78.85176470588236	35	35	100	6	6	100	4	4	100
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			30315	32321	106.61718621144647	32672	31675	96.94845739471106	32940	29078	88.27565270188221	286748	298302	104.02932191331762	852	852	100	272	272	100	211	211	100
36	Sumber: Kesehatan Keluarga dan Gizi																							
