﻿_id	kecamatan	sangat_tertinggal	tertinggal	berkembang	maju	mandiri	jumlah_desa
1	tarik	1	7	11	1	0	20
2	prambon	0	0	19	1	0	20
3	krembung	1	6	11	1	0	19
4	porong	3	8	2	0	0	13
5	jabon	2	5	8	0	0	15
6	tanggulangin	4	7	8	0	0	19
7	candi	7	2	15	0	0	24
8	sidoarjo	6	2	2	0	0	10
9	tulangan	1	4	14	3	0	22
10	wonoayu	1	4	16	2	0	23
11	krian	1	6	9	3	0	19
12	balongbendo	1	9	10	0	0	20
13	taman	3	6	7	0	0	16
14	sukodono	0	6	13	0	0	19
15	buduran	3	4	6	2	0	15
16	gedangan	0	5	8	2	0	15
17	sedati	0	5	9	2	0	16
18	waru	0	4	9	4	0	17
