﻿_id	No.	Kecamatan	Pemerintah/Subsidi	Swasta/Mandiri	Jumlah
1	1.0	TARIK	3582.0	4334.0	7916
2	2.0	PRAMBON	5058.0	3965.0	9023
3	3.0	KREMBUNG	3086.0	4453.0	7539
4	4.0	PORONG	2704.0	4513.0	7217
5	5.0	JABON	2540.0	3380.0	5920
6	6.0	TANGGULANGIN	2700.0	6528.0	9228
7	7.0	CANDI	5763.0	9909.0	15672
8	9.0	SIDOARJO	4195.0	9768.0	13963
9	10.0	TULANGAN	4819.0	7522.0	12341
10	14.0	WONOAYU	2366.0	4927.0	7293
11	8.0	KRIAN	6222.0	6984.0	13206
12	15.0	BALONGBENDO	3560.0	4328.0	7888
13	17.0	TAMAN	4743.0	17088.0	21831
14	18.0	SUKODONO	5052.0	12164.0	17216
15	16.0	BUDURAN	3474.0	5737.0	9211
16	13.0	GEDANGAN	3749.0	6892.0	10641
17	11.0	SEDATI	5027.0	5719.0	10746
18	12.0	WARU	6475.0	10092.0	16567
19	Jumlah		75115.0	128303.0	203418
