﻿_id	No.	Kecamatan	IUD (MKJP)	MOP (MKJP)	MOW (MKJP)	Implant (MKJP)	Subjumlah (MKJP)	Suntik (Non MKJP)	Pil (Non MKJP)	Kondom (Non MKJP)	Subjumlah (Non MKJP)	Total
1	1.0	TARIK	388.0	2.0	420.0	257.0	1067	5486.0	1198.0	165.0	6849	7916
2	2.0	PRAMBON	345.0	11.0	322.0	313.0	991	6623.0	1291.0	118.0	8032	9023
3	3.0	KREMBUNG	593.0	7.0	291.0	343.0	1234	5167.0	971.0	167.0	6305	7539
4	4.0	PORONG	619.0	12.0	311.0	154.0	1096	4797.0	1262.0	62.0	6121	7217
5	5.0	JABON	621.0	8.0	331.0	277.0	1237	3735.0	836.0	112.0	4683	5920
6	6.0	TANGGULANGIN	796.0	10.0	553.0	455.0	1814	5344.0	1735.0	335.0	7414	9228
7	7.0	CANDI	1673.0	30.0	1160.0	633.0	3496	8050.0	2774.0	1352.0	12176	15672
8	9.0	TULANGAN	1638.0	23.0	1168.0	333.0	3162	8046.0	1475.0	1280.0	10801	13963
9	10.0	WONOAYU	1091.0	14.0	973.0	512.0	2590	7111.0	1729.0	911.0	9751	12341
10	14.0	SUKODONO	456.0	4.0	564.0	253.0	1277	4520.0	1147.0	349.0	6016	7293
11	8.0	SIDOARJO	1206.0	15.0	1024.0	544.0	2789	8067.0	1761.0	589.0	10417	13206
12	15.0	BUDURAN	533.0	7.0	444.0	435.0	1419	4911.0	1285.0	273.0	6469	7888
13	17.0	SEDATI	1928.0	27.0	1667.0	614.0	4236	12150.0	4189.0	1256.0	17595	21831
14	18.0	WARU	1403.0	19.0	1280.0	547.0	3249	11571.0	1944.0	452.0	13967	17216
15	16.0	GEDANGAN	896.0	24.0	615.0	409.0	1944	4869.0	1708.0	690.0	7267	9211
16	13.0	TAMAN	1272.0	13.0	849.0	646.0	2780	6031.0	1358.0	472.0	7861	10641
17	11.0	KRIAN	999.0	12.0	429.0	431.0	1871	6283.0	2313.0	279.0	8875	10746
18	12.0	BALONGBENDO	1694.0	46.0	711.0	735.0	3186	9786.0	3089.0	506.0	13381	16567
19	Jumlah		18151	284	13112	7891	39438	122547.0	32065.0	9368.0	163980	203418
