﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	12	15
1				AKTIF		TIDAK AKTIF		JUMLAH	
2				JUMLAH	%	JUMLAH	%		
3	1	2	3	4	5	6	7	12	15
4	1	TARIK	TARIK	38	82.6086956521739	8	17.391304347826086	46	13
5	2		TARIK 2	28	100			28	28
6	3	PRAMBON	PRAMBON	84	100			84	20
7	4	KREMBUNG	KREMBUNG	64	100			64	22
8	5	PORONG	PORONG	28	100			28	24
9	6		KEDUNGSOLO	34	100			34	15
10	7	JABON	JABON	53	100			53	13
11	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	79	100			79	70
12	9	CANDI	CANDI	106	100			106	19
13	10		SIDODADI	55	100			55	24
14	11	TULANGAN	TULANGAN	62	100			62	12
15	12		KEPADANGAN	36	100			36	10
16	13	WONOAYU	WONOAYU	56	100			56	15
17	14		WONOKASIAN	26	100			26	8
18	15	SUKODONO	SUKODONO	127	100			127	41
19	16	SIDOARJO	SIDOARJO	85	100			85	20
20	17		URANGAGUNG	24	100			24	24
21	18		SEKARDANGAN	38	100			38	22
22			URANGAGUNG 2	28	100			28	31
23	19	BUDURAN	BUDURAN	90	100			90	15
24	20	SEDATI	SEDATI	87	100			87	17
25	21	WARU	WARU	70	100			70	8
26	22		MEDAENG	54	100			54	6
27	23		TAMBAKREJO	34	100			34	4
28	24	GEDANGAN	GEDANGAN	56	100			56	13
29	25		GANTING	50	98.0392156862745	1	1.9607843137254901	51	9
30	26	TAMAN	TAMAN	113	100			113	113
31	27		TROSOBO	52	100			52	11
32	28	KRIAN	KRIAN	84	100			84	16
33	29		BARENGKRAJAN	37	100			37	30
34	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	67	100			67	20
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			1845	99.51456310679612	9	0.48543689320388345	1854	693
36	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA							1.2691328276881793	
37	Sumber: Promosi Kesehatan dan PTM								
38	*PTM: Penyakit Tidak Menular								
