﻿_id	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit (2022)	Rumah Sakit Bersalin (2022)	Poliklinik (2022)	Klinik Bersalin (2022)	Puskesmas (2022)	Puskesmas Pembantu (2022)	Apotek (2022)	Posyandu (2022)	Rumah Sakit (2023)	Rumah Sakit Bersalin (2023)	Poliklinik (2023)	Klinik Bersalin (2023)	Puskesmas (2023)	Puskesmas Pembantu (2023)	Apotek (2023)	Posyandu (2023)	Rumah Sakit (2024)	Rumah Sakit Bersalin (2024)	Poliklinik (2024)	Klinik Bersalin (2024)	Puskesmas (2024)	Puskesmas Pembantu (2024)	Apotek (2024)	Posyandu (2024)
1	Ganting	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
2	Karangbong	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
3	Tebel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.0
4	Kragan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
5	Gemurung	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
6	Punggul	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0
7	Sruni	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	9.0
8	Keboananom	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.0
9	Keboansikep	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	2.0	13.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0
10	Gedangan	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.0	12.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0
11	Ketajen	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
12	Wedi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0
13	Semambung	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0
14	Sawotratap	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	10.0
15	Bangah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
16	Kecamatan Gedangan	1	0	7	2	2	1	16	119	1	0	12	0	1	1.0	12	119	1	0	12	0	1	1.0	12	119
