﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	01	TARIK	20	8	40.00	4	8	3	1	0
3	02	PRAMBON	20	9	45.00	3	6	0	0	0
4	03	KREMBUNG	19	15	78.95	14	15	13	11	0
5	04	PORONG	16	4	25.00	4	4	4	4	0
6	05	JABON	13	2	15.38	1	2	1	1	0
7	06	TANGGULANGIN	33	14	42.42	14	14	14	14	0
8	07	CANDI	24	4	16.67	2	4	3	1	1
9	08	SIDOARJO	24	15	62.50	16	14	10	8	11
10	09	TULANGAN	22	9	40.91	6	6	7	3	0
11	10	WONOAYU	23	2	8.70	2	2	2	2	0
12	11	KRIAN	22	10	45.45	7	6	4	2	1
13	12	BALONGBENDO	22	10	45.45	7	8	10	3	0
14	13	TAMAN	24	9	37.50	8	9	6	3	2
15	14	SUKODONO	19	6	31.58	8	7	4	10	0
16	15	BUDURAN	15	3	20.00	3	3	3	1	0
17	16	GEDANGAN	15	7	46.67	1	3	5	1	0
18	17	SEDATI	16	13	81.25	13	13	13	11	0
19	18	WARU	17	16	94.12	14	18	7	9	0
20	JUMLAH TOTAL		364	156	42.86	127	142	109	109	15
