﻿_id	No	Nama	Nama PT	Perumahan	Desa	Kecamatan	Keterangan
1	No	Nama	Nama PT	Perumahan	Desa	Kecamatan	Keterangan
2	2024						
3	1	Drs. Ec. Sugiat Ak/ Dra.Eva Susiana Tantiono	PT. Wisma Mukti	Banjar Mukti Residence	Banjarkemantren	Buduran	BAST FISIK
4	2	Moch. Ilyas	PT. Chalidana Inti Cahaya	Safira Juanda Resort	Dukuhtengah	Buduran	BAST FISIK
5	3	Achmad	PT. Sas Bangun Istana	Griya Permata Buduran	Dukuhtengah	Buduran	BAST FISIK
6	4	Ir. Readi Loka putra	PT. Jaya Land	Surya Residence	Dukuhtengah & Darmasi	Buduran	BAST FISIK
7	5	Setu Nanggal	PT. Persada Graha Utama	Graha Sewu Pratama	Entalsewu	Buduran	BAST FISIK
8	6	Sony Wibisono.SE	PT. Hijau Teduh Lestari	Graha Anggrek Mas	Pagerwojo	Buduran	BAST FISIK
9	7	Husen Sena Cahyadi	PT. BumI Megah Pratama	Taman Tiara Regency Tahap IV	Pagerwojo	Buduran	BAST FISIK
10	8	Drs.Ec.Susilo Efendy	PT. Panca Tedja Sentana	Pondok Jati Tahap II	Pagerwojo	Buduran	BAST FISIK
11	9	Husen Sena Cahyadi	PT. BumI Megah Pratama	Taman Tiara Regency Tahap I, II,III	Pagerwojo & Pucang	Buduran	BAST FISIK
12	10	Ir. Michael MR. Toar	PT. Jayaland	Sapphire Residence	Prasung	Buduran	BAST FISIK
13	11	Ir.Arief B.santoso / Michael Toar	PT. Megatopmas Nusantara	Surya Asri I	Sidokepung	Buduran	BAST FISIK
14	12	Ir.Heri Sugianto	PT. Surya Mutiara Propertindo	Citra Pesona Buduran (Oma Pesona Buduran)	Sidokepung	Buduran	BAST FISIK
15	13	Ir. Michael MR. Toar	PT. Megatopmas Prima	Jaya Harmoni	Sidokepung	Buduran	BAST FISIK
16	14	Arief Ridwanto	PT. Kencana Raya Maju jaya	Park Royal Regency	Sidokerto	Buduran	BAST FISIK
17	15	Nadjib AR.Bayaksud	PT. Compok Indah Lestari	Puri Teratai	Sidokerto	Buduran	BAST FISIK
18	16	Nadjib AR.Bayaksud	PT. Compok Indah Lestari	jenggolo asri tahap I	Sidokerto	Buduran	BAST FISIK
19	17	Nadjib AR.Bayaksud	PT. Compok Indah Lestari	Grand Teratai	Sidokerto	Buduran	BAST FISIK
20	18	Siswanto	PT. Wisma Idaman Makmur	Sidoarjo Regency	Siwalanpanji	Buduran	BAST FISIK
21	19	Nurul Setyawati	PT. Samudra jalajaya propertindo	Emerald Village	Durungbedug	Candi	BAST FISIK
22	20	Ir. Sukardjo Sutioso / Harno, ST	PT. Megakarya Graha Mas	Graha Candi Mas	Gelam	Candi	BAST FISIK
23	21	Drs. Djoko Susanto	PT. Citra Sekawan Mandiri	Citra Sentosa Mandiri	Jambangan	Candi	BAST FISIK
24	22	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Swadana	Taman Anggun Sejahtera 4 Tahap IV	Jambangan	Candi	BAST FISIK
25	23	Sabar Santoso bersatu Sukses S.	PT. Bersatu Sukses Swadana	Taman Anggun Sejahtera 4(TAS 4) Tahap I	Jambangan	Candi	BAST FISIK
26	24	Denny polandauw	PT. Bintang Karya Sama	Mentari Bumi Sejahtera	Kalipecabean	Candi	BAST FISIK
27	25	Purwanto, S,E	PT. Aneka Cipta Mulia Indah / PT. Bhumi Mas Sentosa	Griya Mulya Mas	Kalipecabean	Candi	BAST FISIK
28	26		PT. Subur Agung Nusantara	Bumi Cabean Asri	Kalipecabean & Kedungpeluk	Candi	BAST FISIK
29	27	Erasi Mulimah,SE./ Purwanto,SE	PT. Ganda Prima Perkasa	Green Puspa Asri	Kalipecabean & Kendalpecabean	Candi	BAST FISIK
30	28	Ir. Danny Wahid,Mt / David Andrian Pulu	PT. Panca Sempurna Jaya	Pesona Sari Residence	Kebonsari	Candi	BAST FISIK
31	29	Sugeng Armunanto / HM. Nurwakhid, SH.MBA	PT. Sentra Karya Mutiara	Alam Mutiara	Kendalpecabean	Candi	BAST FISIK
32	30	Novri susanti,SE,AK,MF	PT. Graha Mukti Indah	Heavenland Park	Klurak & Kebonsari	Candi	BAST FISIK
33	31	Ir. Bayu Herlambang	PT. Maju Makmur Bagasanti Perkasa	Taman Candi loka	Ngampelsari	Candi	BAST FISIK
34	32	H.M.ilyas	PT. Chalidana Inti Permata	King safira residence	Sepande	Candi	BAST FISIK
35	33	H.M.ilyas	PT. Chalidana Inti Permata	Amartha Safira	Sepande	Candi	BAST FISIK
36	34	-	PT. Gemilamg makmur	Puri Indah	Sidodadi	Candi	BAST FISIK
37	35	Budi Santoso	PT. Anugrah Karya Perkasa Abadi	Orchid Residence	Sidodadi	Candi	BAST FISIK
38	36	-	PT. Inti Kerta Abadi Emas	Vania Garden	Sidodadi	Candi	BAST FISIK
39	37	Ir. Budi Waluyo	PT. Citra Tama Adigraha	Mutiara Citra Asri Tahap VI	Sumorame & Boro	Candi	BAST FISIK
40	38	Ir. Rianto	PT. Tiara Perdana Arccon	Graha Calathea	Tenggulunan	Candi	BAST ADMINISTRASI
41	39	Agustinus Soedjono Kosasih	PT. Kenvindo Agung Kencana	Emerald Village	Ganting	Gedangan	BAST FISIK
42	40	Ir.Realdy Lokaputra / Ir. Teja Widia	PT. Chentra Bhakti Devindo	Surya Regency	Karangbong & Sruni	Gedangan	BAST FISIK
43	41	Ir.Tulus Harianto	PT.Gota Mulya	Griya Permata gedangan	Keboansikep & Keboananom	Gedangan	BAST FISIK
44	42	Sdr. Aditya Cahyadi	PT. Cipta Adi Perkasa	Royal City Regency	Keboananom	Gedangan	BAST FISIK
45	43	Ir.arief B.Santoso	PT.Jaya Land	Puri Surya Jaya ( Taman Nagoya)	Ketajen	Gedangan	BAST FISIK
46	44	Pang Santoso Wibisono	PT. Karya Makmur / PT. Cileungsi Graha Raya	Juanda Harapan Permai	Wedi	Gedangan	BAST FISIK
47	45	Nurhayati, SE,MM	PT. Bumi Jatikalang Sejahtera	The Quality Garden Residence	Gamping	Krian	BAST FISIK
48	46	Ifa mutiatul choiroh S.	PT.bumi windu utama	Nirwana asri	Kemasan	Krian	BAST FISIK
49	47	Rachmat Suhendra	PT. Mitra Usaha Propertindo	Java Residence	Kemasan	Krian	BAST ADMINISTRASI
50	48	Hadi Subakti	PT. Persada Graha Utama	Graha Surya Mas	Tempel	Krian	BAST FISIK
51	49	H.Mas'ud	PT. Bareng Makmur	Dua Permata I	Tempel	Krian	BAST ADMINISTRASI
52	50		PT. Baswara Mapan Sejahtera	Bamasland Regency	Terung wetan	Krian	BAST FISIK
53	51	Ir.azwar hamidy	PT.Mega arkonindo	Taman sidorejo I	Sidorejo	Krian	BAST ADMINISTRASI
54	52	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Sejahtera	TAS 5 TAHAP III (Blok J)	Bendotretek	Prambon	BAST FISIK
55	53	Muhammad,SH,M.Kn	PT. Indraprasta Graha Utama	Grand Indraprasta	Simogirang & Watutulis	Prambon	BAST FISIK
56	54	Rahmad Imawan / Hanafi Rachmad	PT. Wahana Griya Multi	Citra Diamond Regency	Temu	Prambon	BAST FISIK
57	55		PT. Megakarya Graha Mas	Graha Sedati Mas (Swan Regency)	Buncitan	Sedati	BAST FISIK
58	56	Sdr. Ir. Tulus Harianto	PT. Gota Mulya	Permata Kwangsan Residence	Kwangsan	Sedati	BAST ADMINISTRASI
59	57	Ir.Slamet Soewandi	PT. Nusantara Indoraya Land	Pondok Pabean Asri Eastate	Pabean	Sedati	BAST FISIK
60	58		PT. Diparanu Rucita	Garden Dian Regency II	Pabean	Sedati	BAST FISIK
61	59	Ir.Rialdy Lokaputra	PT. Jaya Land	Jaya Regency Sedati	Pepe & Kwangsan	Sedati	BAST FISIK
62	60	Sdr. Djoni Bambang W.W. M.Pd.	PT. Dwiwangkara Bangun Persada	The Oasis Residence	Semampir	Sedati	BAST FISIK
63	61	Rosita Indrawati, SE	PT. Citra Mutiara Indah	Mutiara Regency	Banjar Bendo & jati	Sidoarjo	BAST FISIK
64	62	Ir. Dody Widodo SE.	PT. Kharisma Indoperkasa	Pondok Mutiara (Banjarbendo)	Banjarbendo	Sidoarjo	BAST FISIK
65	63	Drs. EC.HM.Nuh	PT. Edowin Sarafina Selaras	Pesona permata Gading	Bluru Kidul	Sidoarjo	BAST FISIK
66	64	Samsul Huda, ST	CV. Lintang Persada Propertindo	Panorama Residence	Cemengkalang & Jati	Sidoarjo	BAST FISIK
67	65	Ardhy Purnomo /Tee Costaristo	PT. Pondok Mutiara Harum	Pondok Mutiara ( Jati)	Jati	Sidoarjo	BAST FISIK
68	66	Boy Arifin	PT. Mutiara Masyhur Sejahtera	Kahuripan Nirwana Village tahap I	Jati & Entalsewu	Sidoarjo	BAST FISIK
69	67	Drs.Ec.Susilo Efendy	PT. Panca Tedja sentana	Pondok Jati Tahap I,II,III&IV	Jati & Pagerwojo	Sidoarjo	BAST FISIK
70	68	Ahmad	PT. Sas Bangun Istana	Grand Rose Regency tahap 2	Kemiri	Sidoarjo	BAST FISIK
71	69	HM. Partoyo	PT. Prasetyo jaya makmur abadi	Wahyu Taman Sarirogo	Sarirogo & Sumput	Sidoarjo	BAST FISIK
72	70	Sdr.Nicolas Tannadi	PT. Bumi Sidoarjo Permai	Citra Indah dan Ruko Centro Avenue	Sidokare	Sidoarjo	BAST FISIK
73	71	Sutjianto Kusuma	PT. Avila Prima Intra Makmur	Argent Parc	Sidoklumpuk	Sidoarjo	BAST FISIK
74	72	Mulrasid	PT. Dua Pilar Jaya Abadi	Villa jasmine 3 Tahap II	Suko	Sidoarjo	BAST FISIK
75	73	Tjandra Sundjaja,SH	PT. Mega Daya Semesta	Graha Kota	Suko	Sidoarjo	BAST FISIK
76	74	Drs. Paulus Totok Lusida, Apt	PT. Mitra Griya Makmur	Puri Indah (belakang)	Suko	Sidoarjo	BAST FISIK
77	75	Ir. Heri Sugiyanto	PT. Surya Mutiara Propertindo	Bumi Suko Indah	Suko	Sidoarjo	BAST FISIK
78	76	Mulrasid	PT. Bersama Makmur Abadi	Villa Jasmine 3 Tahap I	Suko	Sidoarjo	BAST FISIK
79	77	Mulrasid	PT. Bersama Makmur Abadi	Villa Jasmine  I	Suko	Sidoarjo	BAST FISIK
80	78	Boy Arifin	PT. Mutiara Masyhur Sejahtera	Kahuripan Nirwana Village tahap II,dan III	Sumput	Sidoarjo	BAST FISIK
81	79	Ir. Arief Ridwanto	PT. Satriagraha Abdibuana	Griya Bayangkara Permai Tahap II	Urang agung	Sidoarjo	BAST FISIK
82	80	Ir. Arief Ridwanto	PT. Satriagraha Abdibuana	Griya Bayangkara Permai Tahap I	Urang agung	Sidoarjo	BAST FISIK
83	81	Tjandra Sundjaja,SH	PT. Mitra Gemilang Makmur	Puri Indah (depan)	Cemengkalang, Suko, & Sidodadi	Sidoarjo, Candi	BAST FISIK
84	82	Stella Anggraini Surya	PT. Surya Naga Putra	Anggaswangi Regency	Anggaswangi	Sukodono	BAST FISIK
85	83	Drs.Djoko Sutanto	PT. Citra Sekawan Mandiri	Citra Surya Emas	Jumputrejo	Sukodono	BAST FISIK
86	84	Ir.Realdy Lokaputra	PT.Megatopmas Nusantara	Surya Asri Tahap II	Jumputrejo	Sukodono	BAST FISIK
87	85	HM. Nurwakhid SH,MBA	PT. Gatra Kanaka Harum	Graha Mutiara	Kebonagung	Sukodono	BAST FISIK
88	86	Kol.(kpum)Toha Ali Husein	PT. Putra Bhayangkara	Griya bayangkara	Masangankulon & Suko	Sukodono	BAST FISIK
89	87	Njo Andy Suryo	PT. Trimitra Manuggal Jaya	Grand Masangan	Masanganwetan	Sukodono	BAST FISIK
90	88	Bedjo Woeljo / Didit Supiono	PT. Tiang Kencana Graha	Graha Asri Sukodono	Pekarungan	Sukodono	BAST FISIK
91	89	H.M.Ilyas	PT. Chalidan Inti Permata	Star Safira Regency	Suko	Sukodono	BAST FISIK
92	90	Ir.Tulus Harianto	PT. Gota Mulya	Permata Sukodono Raya	Sukodono	Sukodono	BAST FISIK
93	91	Rachmat Suhendra /Hartono	PT. Fastmanajemen Properti	Taman Sukodono	Sukodono	Sukodono	BAST FISIK
94	92	sutoto yakobus	PT.Aswin Anugerah / PT.KPHS	Citra harmoni	Bringinbendo	Taman	BAST FISIK
95	93	Drs.Ec.Susilo Efendy	PT. Panca Tedja Sentana	Taman Pondok Jati Tahap II	Geluran dan Kedungturi	Taman	BAST FISIK
96	94	A.Haliwanto	PT.Bima Sakti Raya Gemahripah	Taman Permata Indah	Kalijaten	Taman	BAST FISIK
97	95	Moch.Ilyas	PT.Chalidana Inti Permata	Safira blue Resort	Kedung turi	Taman	BAST FISIK
98	96	Ir.Arief Ridwanto	PT.satria Graha Abdi Buana	Kedungturi permai  TAHAP I	Kedungturi	Taman	BAST FISIK
99	97	Ir.Arief Ridwanto	PT.Satriagraha Abdibuana	Kedungturi permai  TAHAP II	Kedungturi	Taman	BAST FISIK
100	98	Ir. Hadi santoso	PT.Cipta Tunggal Prima	Griya sepanjang	Kedungturi	Taman	BAST ADMINISTRASI
101	99	Ir. Sutoto Yakobus	PT. Inti Lokahita	Citra Harmoni ( New York)	Kramatjegu dan trosobo	Taman	BAST FISIK
102	100	Priya Jatmika	PT. Alam Subur Damai Abadi	Ngelom Regency	Ngelom	Taman	BAST FISIK
103	101	Hari Sugiarto	PT. Karya Prima Hijau Selaras	Citra Harmoni (Rotterdam)	Sidodadi, Troboso, & Bringinbendo	Taman	BAST FISIK
104	102	Husen Sena Cahyadi	PT. Sidoarjo Bangkit	Grand Aloha Regency	Wage	Taman	BAST FISIK
105	103	Ir.Slamet Soewandi	PT.Nusantara Indoraya Land	Pondok Wage Indah I	Wage	Taman	BAST FISIK
106	104	Ir.Slamet Soewandi	PT.Nusantara Indoraya Land	Pondok Wage Indah II	Wage	Taman	BAST FISIK
107	105	Ir.Slamet Soewandi	PT.Nusantara Megah Raya	Pondok Wage Indah II	Wage	Taman	BAST FISIK
108	106	Suroso Prayogo Lau	PT. Prima Utama Karya	Sepanjang Town House	Wonocolo & Kalijaten	Taman	BAST FISIK
109	107	Sabar Santoso	PT. Mandiri Sukses Sentosa	Tanggulangin Anggun Sejahtera II	Kalisampurna	Tanggulangin	BAST FISIK
110	108	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Sentosa	Tanggulangin Anggun Sejahtera II	Kalisampurna	Tanggulangin	BAST FISIK
111	109	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Sejahtera	Tanggulangin Anggun Sejahtera	Kedungbendo	Tanggulangin	BAST FISIK
112	110	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Sentosa	Tanggulangin Anggun Sejahtera	Kedungbendo	Tanggulangin	BAST FISIK
113	111	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Sejati	Tanggulangin Anggun Sejahtera	Kedungbendo	Tanggulangin	BAST FISIK
114	112	Sabar Santoso	PT. Bersatu Sukses Swadana	Tanggulangin Anggun Sejahtera	Kedungbendo	Tanggulangin	BAST FISIK
115	113	Sabar santoso	PT. Bersatu Sukses Sejahtera	Permata Sidoarjo	Kludan	Tanggulangin	BAST FISIK
116	114	Sabar Santoso	PT.Bersatu Sukses Sentosa	Taman Anggun Sejahtera III tulangan	Kepuhkemiri	Tulangan	BAST FISIK
117	115	Drs.Abdul halim	PT.Citra Utama Niaga Nusantara	Graha Pesona	Modong	Tulangan	BAST FISIK
118	116	Ir. Darman Tedja	PT. Diparanu Rucitra	Garden Dian regency I dan II	Tambak Sawah dan Tropodo	Waru	BAST FISIK
119	117	Rizky Supriadi, SE, AK., MBA	PT. Graha Mukti Indah	Taman Wisata Tropodo	Tropodo	Waru	BAST FISIK
120	118	Novry Susanti,SE,AK,MF	PT. Graha Mukti Indah	Taman Wisata Tropodo Regency	Tropodo	Waru	BAST FISIK
121	119		PT. Griya Mapan Sentosa	Griya Mapan Sentosa	Tropodo dan Tambakoso	Waru	BAST FISIK
122	2025						
123	120		PT. Bumi Nirwana	Pondok Tjandra Indah	Wadungasri	Waru	BAST FISIK
124	121	Kenneth Wibisono	PT. Sarana Wisma Permai	Wisma Permai Regency	Waru	Waru	BAST FISIK
125	122		PT. Satriagraha Adibuana	Bumi Intan Permai	Wedoro	Waru	BAST ADMINISTRASI
126	123	Goldyindi Santo Karundeng	PT. Usaha Tambah Makmur	TAS 7 Tahap 3	Popoh	Wonoayu	BAST FISIK
127	124	Agus Surya Negara	PT.Tiga Pilar Bagia	Kemilau Surya	Simoangin-angin	Wonoayu	BAST FISIK
128	125	Adi Ismanto	PT. Fast Management Propertindo	Taman Sukodono Regency I	Kloposepuluh	Sukodono	BAST ADMINISTRASI
129	126	Adi Ismanto	PT. Fast Management Propertindo	Taman Sukodono Regency II	Kloposepuluh	Sukodono	BAST ADMINISTRASI
130	127	Dhuhri Permata	PT.Purnamaindo Investama	Mutiara City	Banjarbendo	Sidoarjo	BAST ADMINISTRASI
131	128	Andi Ersen	PT. Makmur Prima Amanda	Citra Amanda Garden	Sumokali	Candi	BAST ADMINISTRASI
132	129		PT. Telaga Sari Nadi	Wisma Tropodo	Tropodo	Waru	BAST FISIK (Sebagian)
133	130	H. M. Ilyas	PT. Chalidana Inti Permata	Safira Stone Resort	Masangan Wetan	Sukodono	BAST ADMINISTRASI
