﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1										LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LAKI-LAKI + PEREMPUAN			
2				L	P	L + P	L	P	L + P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	1	TARIK	TARIK	18	16	34	34	28	62	1	5.555555555555555	5	31.25	6	17.647058823529413	30	88.23529411764706	19	67.85714285714286	49	79.03225806451613	31	91.17647058823529	24	85.71428571428571	55	88.70967741935483	3	4.838709677419355
5	2		TARIK 2	5	6	11	8	8	16	2	40	2	33.33333333333333	4	36.36363636363637	6	75	6	75	12	75	8	100	8	100	16	100		
6	3	PRAMBON	PRAMBON	38	37	75	74	64	138	31	81.57894736842105	33	89.1891891891892	64	85.33333333333334	37	50	28	43.75	65	47.10144927536232	68	91.8918918918919	61	95.3125	129	93.47826086956522	4	2.898550724637681
7	4	KREMBUNG	KREMBUNG	41	29	70	52	37	89	33	80.48780487804879	26	89.65517241379311	59	84.28571428571429	17	32.69230769230769	8	21.62162162162162	25	28.08988764044944	50	96.15384615384616	34	91.8918918918919	84	94.3820224719101	1	1.1235955056179776
8	5	PORONG	PORONG	23	13	36	30	18	48	18	78.26086956521739	11	84.61538461538461	29	80.55555555555556	11	36.666666666666664	5	27.77777777777778	16	33.33333333333333	29	96.66666666666667	16	88.88888888888889	45	93.75	2	4.166666666666666
9	6		KEDUNGSOLO	13	18	31	22	20	42	10	76.92307692307693	14	77.77777777777779	24	77.41935483870968	5	22.727272727272727	6	30	11	26.190476190476193	15	68.18181818181817	20	100	35	83.33333333333334	4	9.523809523809524
10	7	JABON	JABON	45	23	68	58	31	89	36	80	20	86.95652173913044	56	82.35294117647058	15	25.862068965517242	8	25.806451612903224	23	25.842696629213485	51	87.93103448275862	28	90.32258064516128	79	88.76404494382022	5	5.617977528089887
11	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	42	35	77	66	60	126	40	95.23809523809523	28	80	68	88.31168831168831	23	34.84848484848485	28	46.666666666666664	51	40.476190476190474	63	95.45454545454545	56	93.33333333333333	119	94.44444444444444	3	2.380952380952381
12	9	CANDI	CANDI	55	48	103	68	56	124	50	90.9090909090909	44	91.66666666666666	94	91.2621359223301	14	20.588235294117645	9	16.071428571428573	23	18.548387096774192	64	94.11764705882352	53	94.64285714285714	117	94.35483870967742	2	1.6129032258064515
13	10		SIDODADI	33	18	51	37	24	61	22	66.66666666666666	14	77.77777777777779	36	70.58823529411765	8	21.62162162162162	8	33.33333333333333	16	26.229508196721312	30	81.08108108108108	22	91.66666666666666	52	85.24590163934425	4	6.557377049180328
14	11	TULANGAN	TULANGAN	18	19	37	31	33	64	8	44.44444444444444	9	47.368421052631575	17	45.94594594594595	20	64.51612903225806	23	69.6969696969697	43	67.1875	28	90.32258064516128	32	96.96969696969697	60	93.75	3	4.6875
15	12		KEPADANGAN	18	7	25	22	11	33	10	55.55555555555556	2	28.57142857142857	12	48	9	40.909090909090914	9	81.81818181818183	18	54.54545454545454	19	86.36363636363636	11	100	30	90.9090909090909		
16	13	WONOAYU	WONOAYU	19	17	36	27	28	55	17	89.47368421052632	13	76.47058823529412	30	83.33333333333334	9	33.33333333333333	15	53.57142857142857	24	43.63636363636363	26	96.29629629629629	28	100	54	98.18181818181819		
17	14		WONOKASIAN	15	8	23	18	13	31	12	80	4	50	16	69.56521739130434	5	27.77777777777778	9	69.23076923076923	14	45.16129032258064	17	94.44444444444444	13	100	30	96.7741935483871	1	3.225806451612903
18	15	SUKODONO	SUKODONO	73	38	111	92	59	151	57	78.08219178082192	33	86.8421052631579	90	81.08108108108108	22	23.91304347826087	23	38.983050847457626	45	29.80132450331126	79	85.86956521739131	56	94.91525423728814	135	89.40397350993378	4	2.6490066225165565
19	16	SIDOARJO	SIDOARJO	29	22	51	38	29	67	23	79.3103448275862	15	68.18181818181817	38	74.50980392156863	10	26.31578947368421	11	37.93103448275862	21	31.343283582089555	33	86.8421052631579	26	89.65517241379311	59	88.05970149253731	1	1.4925373134328357
20	17		URANGAGUNG	17	13	30	21	15	36	7	41.17647058823529	7	53.84615384615385	14	46.666666666666664	12	57.14285714285714	6	40	18	50	19	90.47619047619048	13	86.66666666666667	32	88.88888888888889	2	5.555555555555555
21	18		SEKARDANGAN	20	13	33	21	17	38	14	70	12	92.3076923076923	26	78.78787878787878	3	14.285714285714285	4	23.52941176470588	7	18.421052631578945	17	80.95238095238095	16	94.11764705882352	33	86.8421052631579		
22	19		URANGAGUNG 2								#DIV/0!	12	#DIV/0!	12	#DIV/0!	3	#DIV/0!	4	#DIV/0!	7	#DIV/0!	3	#DIV/0!	16	#DIV/0!	19	#DIV/0!		#DIV/0!
23	20	BUDURAN	BUDURAN	28	26	54	38	31	69	25	89.28571428571429	12	46.15384615384615	37	68.51851851851852	3	7.894736842105263	4	12.903225806451612	7	10.144927536231885	28	73.68421052631578	16	51.61290322580645	44	63.76811594202898		
24	21	SEDATI	SEDATI	61	47	108	71	54	125	48	78.68852459016394	12	25.53191489361702	60	55.55555555555556	3	4.225352112676056	4	7.4074074074074066	7	5.6000000000000005	51	71.83098591549296	16	29.629629629629626	67	53.6		
25	22	WARU	WARU	30	44	74	42	54	96	28	93.33333333333333	12	27.27272727272727	40	54.054054054054056	3	7.142857142857142	4	7.4074074074074066	7	7.291666666666667	31	73.80952380952381	16	29.629629629629626	47	48.95833333333333		
26	23		MEDAENG	29	24	53	40	35	75	18	62.06896551724138	16	66.66666666666666	34	64.15094339622641	17	42.5	17	48.57142857142857	34	45.33333333333333	35	87.5	33	94.28571428571428	68	90.66666666666666	1	1.3333333333333335
27	24		TAMBAKREJO	3	6	9	5	6	11	3	100	3	50	6	66.66666666666666	2	40	2	33.33333333333333	4	36.36363636363637	5	100	5	83.33333333333334	10	90.9090909090909		
28	25	GEDANGAN	GEDANGAN	36	17	53	49	30	79	21	58.333333333333336	15	88.23529411764706	36	67.9245283018868	25	51.02040816326531	15	50	40	50.63291139240506	46	93.87755102040816	30	100	76	96.20253164556962	1	1.2658227848101267
29	26		GANTING	25	14	39	29	21	50	14	56.00000000000001	10	71.42857142857143	24	61.53846153846154	13	44.827586206896555	11	52.38095238095239	24	48	27	93.10344827586206	21	100	48	96	1	2
30	27	TAMAN	TAMAN	64	44	108	88	59	147	35	54.6875	35	79.54545454545455	70	64.81481481481481	45	51.13636363636363	20	33.89830508474576	65	44.21768707482993	80	90.9090909090909	55	93.22033898305084	135	91.83673469387756	5	3.4013605442176873
31	28		TROSOBO	27	12	39	36	27	63	26	96.29629629629629	12	100	38	97.43589743589743	8	22.22222222222222	15	55.55555555555556	23	36.507936507936506	34	94.44444444444444	27	100	61	96.82539682539682	2	3.1746031746031744
32	29	KRIAN	KRIAN	50	26	76	69	53	122	40	80	24	92.3076923076923	64	84.21052631578947	23	33.33333333333333	27	50.943396226415096	50	40.98360655737705	63	91.30434782608695	51	96.22641509433963	114	93.44262295081968	3	2.459016393442623
33	30		BARENGKRAJAN	28	14	42	36	21	57	23	82.14285714285714	13	92.85714285714286	36	85.71428571428571	10	27.77777777777778	6	28.57142857142857	16	28.07017543859649	33	91.66666666666666	19	90.47619047619048	52	91.22807017543859	1	1.7543859649122806
34	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	36	28	64	54	46	100	31	86.11111111111111	24	85.71428571428571	55	85.9375	17	31.48148148148148	20	43.47826086956522	37	37	48	88.88888888888889	44	95.65217391304348	92	92	2	2
35	32		RUMAH SAKIT	506	316	822	1665	1301	2966	125	24.703557312252965	71	22.468354430379748	196	23.844282238442823	1262	75.7957957957958	1060	81.47578785549577	2322	78.28725556304788	1387	83.3033033033033	1131	86.93312836279785	2518	84.8954821308159	221	7.451112609575185
36	33		LAPAS/ RUTAN	57	1	58	61	1	62	44	77.19298245614034	1	100	45	77.58620689655173	15	24.59016393442623			15	24.193548387096776	59	96.72131147540983	1	100	60	96.7741935483871	1	1.6129032258064515
37	34		KLINIK/DPM	58	37	95	69	49	118	12	20.689655172413794	10	27.027027027027028	22	23.157894736842106	42	60.86956521739131	36	73.46938775510205	78	66.10169491525424	54	78.26086956521739	46	93.87755102040816	100	84.7457627118644	4	3.389830508474576
38	JUMLAH (KAB/KOTA)			1560	1036	1621	3071	2339	5410	884	56.666666666666664	574	55.4054054054054	1458	89.94447871684146	1747	56.88700748941713	1470	62.84737067122702	3217	59.46395563770794	2631	85.67241940735917	2044	87.38777255237281	4675	86.41404805914972	281	5.194085027726433
39	Sumber: Penyakit Menular																												
40	Keterangan:																												
41		*) Kasus Tuberkulosis ditemukan dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus penemuan kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap																											
42		Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan,																											
43		Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll																											
