﻿_id	Tempat Layanan	Total Kunjungan Lama
1	GIGI DAN MULUT, K	2562
2	JANTUNG, K	15345
3	MATA, K	5588
4	PARU, K	7762
5	BEDAH UMUM, K	4140
6	BEDAH UROLOGY, K	7105
7	KANDUNGAN, K	1543
8	HAMIL, K	1179
9	THT, K	2603
10	KULIT KELAMIN, K	1194
11	PSIKIATRI, K	1839
12	BEDAH ORTHOPAEDI, K	25435
13	ANDROLOGI, K	21
14	SYARAF, K	12486
15	REHAB MEDIK	31693
16	PENYAKIT DALAM, K	17888
17	BEDAH SYARAF, K	3364
18	GIZI, K	2447
19	MAWAR MERAH, K	9060
20	GENERAL CHECK-UP, K	4995
21	PSIKOLOGI, K	321
22	ANAK, K	6484
23	TUMBUH KEMBANG, K	2103
24	TRAUMA CENTER, K	0
25	REKAM MEDIS	2596
26	BEDAH PLASTIK, K	3124
27	HEMODIALISIS (HD)	0
28	Paliatif, K	87
29	Akupuntur, K	40
30	ANASTESI, K	6386
31	BEDAH DIGESTIF, K	2469
32	BEDAH TKV, K	2073
33	BEDAH ANAK, K	1
34	NYERI, K	0
35	JANTUNG ANAK, K	12
