﻿_id	TEMPAT LAYANAN	BPJS KESEHATAN	UMUM	KSO/ PERUSAHAAN
1	JANTUNG, K	16639	872	19
2	PENYAKIT DALAM, K	20575	1434	62
3	BEDAH UROLOGY, K	7663	396	53
4	ONKOLOGI GINEKOLOGI	1266	34	1
5	REHAB MEDIK	27678	612	298
6	SYARAF, K	13762	852	52
7	BEDAH ORTHOPAEDI, K	23210	1326	109
8	THT, K	2118	2409	53
9	BEDAH PLASTIK, K	2520	743	23
10	PARU, K	8318	971	21
11	GIGI DAN MULUT, K	1160	2059	75
12	BEDAH DIGESTIF, K	2845	88	9
13	GENERAL CHECK-UP, K	4161	7171	7
14	KULIT KELAMIN, K	693	1265	10
15	MATA, K	5517	2056	42
16	BEDAH SYARAF, K	3670	105	4
17	ANASTESI, K	10351	430	44
18	BEDAH TKV, K	2232	47	0
19	KANDUNGAN, K	1757	646	17
20	HAMIL, K	1235	717	26
21	PSIKIATRI, K	487	3835	3
22	ANAK, K	6657	1886	42
23	Paliatif, K	81	9	0
24	BEDAH UMUM, K	4399	897	45
25	MAWAR MERAH, K	2571	6942	3
