﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa	jumlah_kk	jumlah_STBM_pengelolaan_sampah_rumah_tangga	persentase_STBM_pengelolaan_sampah_rumah_tangga	jumlah_STBM_pengelolaan_limbah_cair_rumah_tangga	persentase_STBM_pengelolaan_limbah_cair_rumah_tangga
1	1	TARIK	TARIK	13	14770	8089	54.76641841570752	8274	56.018957345971565
2	2		TARIK 2	7	7557	5482	72.54201402673019	7557	100
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	26765	25714	96.07322996450588	25714	96.07322996450588
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	22397	21196	94.63767468857436	18595	83.0245122114569
5	5	PORONG	PORONG	6	13522	13522	100	13522	100
6	6		KEDUNGSOLO	9	14007	14007	100	14007	100
7	7	JABON	JABON	13	18557	18316	98.7012987012987	18316	98.7012987012987
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	25884	13504	52.17122546747025	20346	78.60454334724155
9	9	CANDI	CANDI	16	31984	31811	99.45910455227613	31811	99.45910455227613
10	10		SIDODADI	8	16438	11506	69.99634992091495	16438	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	19401	19401	100	19091	98.40214421937013
12	12		KEPADANGAN	10	12135	11758	96.89328388957561	11797	97.21466831479192
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	16894	16894	100	16894	100
14	14		WONOKASIAN	8	9060	7777	85.83885209713024	8572	94.61368653421633
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	36806	33342	90.58849100690105	34101	92.65065478454599
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	31354	31354	100	31354	100
17	17		URANGAGUNG	9	20858	20564	98.59046888484035	20564	98.59046888484035
18	18		SEKARDANGAN	6	12764	8366	65.54371670322783	9911	77.64807270448135
19	19	BUDURAN	BUDURAN	15	30035	30036	100.00332944897619	30036	100.00332944897619
20	20	SEDATI	SEDATI	16	33204	33204	100	33204	100
21	21	WARU	WARU	7	36784	36784	100	36784	100
22	22		MEDAENG	6	22633	22633	100	22633	100
23	23		TAMBAKREJO	4	13569	11123	81.97361633134351	12969	95.57815609108998
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	8	24141	24141	100	24141	100
25	25		GANTING	7	22511	21887	97.22802185598152	21063	93.56758917862379
26	26	TAMAN	TAMAN	15	45311	35909	79.25007172651233	30451	67.20443159497694
27	27		TROSOBO	9	28050	23156	82.55258467023174	26780	95.47237076648841
28	28	KRIAN	KRIAN	15	26912	22234	82.61741973840667	24812	92.19678953626635
29	29		BARENGKRAJAN	7	14586	13944	95.5985191279309	13874	95.11860688331276
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	24137	22209	92.01226333015701	21209	87.8692463852177
