﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah _laki_laki	jumlah_perempuan	jumlah_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_laki_laki_mendapat_pelayanan_skrining_kesehatan_sesuai_s	persentase_laki_laki_mendapat_pelayanan_skrining_kesehatan_sesu	jumlah_perempuan_mendapat_pelayanan_skrining_kesehatan_sesuai_s	persentase_perempuan_mendapat_pelayanan_skrining_kesehatan_sesu	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_mendapat_pelayanan_skrining_kese	persentase_laki_laki_dan_perempuan_mendapat_pelayanan_skrining_	jumlah_laki_laki_berisiko	persentase_laki_laki_berisiko	jumlah_perempuan_berisiko	persentase_perempuan_berisiko	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_berisiko	persentase_laki_laki_dan_perempuan_berisiko
1	1	TARIK	TARIK	12790	12616	25406	12642	98.84284597341673	12716	100.79264426125556	25358	99.81106825159412	1522	12.039234298370511	1576	12.39383453916326	3098	12.217051817966716
2	2	0	TARIK 2	8711	8595	17306	8711	100	8595	100	17306	100	224	2.5714613706807485	276	3.2111692844677138	500	2.8891713856465966
3	3	PRAMBON	PRAMBON	30191	29791	59982	30031	99.47004074061806	29928	100.45987043066698	59959	99.96165516321564	4809	16.013452765475673	5137	17.16452820101577	9946	16.588001801230842
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	24040	23717	47757	23784	98.9351081530782	23477	98.98806763081333	47261	98.96140879871014	2630	11.057854019508914	3133	13.344975933892748	5763	12.193986585133619
5	5	PORONG	PORONG	8301	8191	16492	8311	100.12046741356464	8219	100.34183860334514	16530	100.23041474654377	1845	22.19949464565034	2307	28.06910816401022	4152	25.117967332123413
6	6	0	KEDUNGSOLO	14101	13912	28013	12810	90.84462094886887	13779	99.04399079930994	26589	94.91664584300146	3819	29.812646370023423	6133	44.50976123085855	9952	37.42901199744255
7	7	JABON	JABON	18556	18306	36862	18462	99.49342530717827	17546	95.84835573036163	36008	97.683251044436	1336	7.236485754522803	1738	9.905391542231849	3074	8.536991779604532
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	24517	24189	48706	24506	99.95513317290043	24198	100.03720699491505	48704	99.9958937297253	15300	62.43368970864278	14615	60.39755351681957	29915	61.42205978975033
9	9	CANDI	CANDI	36995	36501	73496	36616	98.97553723476146	36880	101.03832771704884	73496	100	6773	18.497378195324448	7777	21.087310195227765	14550	19.796995754871013
10	10	0	SIDODADI	17135	16908	34043	16918	98.73358622702072	17125	101.28341613437426	34043	100	3983	23.54297198250384	4137	24.157664233576643	8120	23.852186940046412
11	11	TULANGAN	TULANGAN	21666	21378	43044	21317	98.38918120557555	21276	99.52287398259894	42593	98.95223492240498	6219	29.173898766242907	7187	33.779845835683396	13406	31.474655459817342
12	12	0	KEPADANGAN	12073	11912	23985	12073	100	11912	100	23985	100	1897	15.712747452994286	2429	20.391202149093353	4326	18.036272670419013
13	13	WONOAYU	WONOAYU	19010	18754	37764	18833	99.06891109942136	18597	99.16284525967794	37430	99.11555979239488	12833	68.14102904476186	12695	68.26369844598591	25528	68.20197702377772
14	14	0	WONOKASIAN	10171	10040	20211	10171	100	10039	99.99003984063745	20210	99.9950521992974	4147	40.77278537017009	4090	40.741109672278114	8237	40.75705096486888
15	15	SUKODONO	SUKODONO	43015	42440	85455	43008	99.98372660699756	42440	100	85448	99.99180855420981	443	1.0300409226190477	2440	5.749293119698398	2883	3.3739818369066565
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	34889	34421	69310	34891	100.00573246582016	34418	99.99128439034311	69309	99.99855720675227	8848	25.358975093863744	9389	27.279330582834564	18237	26.31260009522573
17	17	0	URANGAGUNG	12118	11955	24073	8383	69.17808219178082	15790	132.07862818904223	24173	100.41540314875587	3820	45.568412262913036	6223	39.411019632678915	10043	41.5463533694618
18	18	0	SEKARDANGAN	14189	14001	28190	14206	100.11981112129114	13984	99.87858010142133	28190	100	2735	19.252428551316346	2586	18.492562929061783	5321	18.875487761617595
19			URANGAGUNG 2	11287	11129	22416	11095	98.29892797023125	11219	100.80869799622607	22314	99.54496788008565	3601	32.45606128886886	3592	32.017113824761566	7193	32.235367930447254
20	19	BUDURAN	BUDURAN	34622	34158	68780	34622	100	34158	100	68780	100	7508	21.68563341228121	7503	21.96557175478658	15011	21.82465833091015
21	20	SEDATI	SEDATI	35856	35376	71232	35221	98.22902721999107	34951	98.79862053369516	70172	98.51190476190477	15423	43.78921666051504	15435	44.16182655718005	30858	43.974804765433504
22	21	WARU	WARU	40962	40409	81371	41070	100.26365900102535	40181	99.43576925932341	81251	99.85252731317054	4658	11.341611882152423	4564	11.358602324481721	9222	11.350014153671955
23	22	0	MEDAENG	25523	25182	50705	25086	98.28781883007484	24862	98.72925105233897	49948	98.50705058672715	15382	61.31706928167105	15401	61.945941597618855	30783	61.630095299111076
24	23	0	TAMBAKREJO	14952	14754	29706	14952	100	14754	100	29706	100	364	2.4344569288389515	522	3.538023586823912	886	2.9825624452972463
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	26983	26621	53604	24450	90.61260793833155	29154	109.51504451372975	53604	100	7083	28.969325153374232	7922	27.172943678397477	15005	27.99231400641743
26	25	0	GANTING	21953	21661	43614	21918	99.8405684872227	21688	100.12464798485759	43606	99.9816572660155	4062	18.53271283876266	3632	16.746587974917006	7694	17.64436086777049
27	26	TAMAN	TAMAN	52230	51535	103765	51892	99.35286233965154	51109	99.17337731638692	103001	99.26372090782056	9225	17.777306713944345	9487	18.562288442348706	18712	18.166813914428015
28	27	0	TROSOBO	31308	30884	62192	31668	101.14986584898429	31136	100.81595648232093	62804	100.98404939542063	14162	44.7202223064292	15028	48.265673175745114	29190	46.47793134195275
29	28	KRIAN	KRIAN	32732	32292	65024	31661	96.72797262617621	33363	103.31661092530658	65024	100	3305	10.438710084962572	3744	11.22201240895603	7049	10.840612696850393
30	29	0	BARENGKRAJAN	15613	15402	31015	15458	99.00723755844488	15555	100.99337748344371	31013	99.99355150733517	5813	37.60512356061586	5879	37.7949212471874	11692	37.70031922097185
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	27185	26822	54007	27033	99.44086812580467	26968	100.54432928193273	54001	99.98889032903142	9048	33.470203085118186	8989	33.3320973005043	18037	33.40123331049425
