﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_sarana_air_minum	jumlah_sarana_air_minum_yang_diawasi_kualitas_air_minumnya_sesu	persentase_sarana_air_minum_yang_diawasi_kualitas_air_minumnya_
1	1	TARIK	TARIK	13	11	9	81.81818181818183
2	2	0	TARIK 2	7	4	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20	17	2	11.76470588235294
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	19	13	3	23.076923076923077
5	5	PORONG	PORONG	6	1	0	0
6	6	0	KEDUNGSOLO	9	1	0	0
7	7	JABON	JABON	13	13	1	7.6923076923076925
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18	1	2	200
9	9	CANDI	CANDI	16	1	0	0
10	10	0	SIDODADI	8	1	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	12	2	2	100
12	12	0	KEPADANGAN	10	6	5	83.33333333333334
13	13	WONOAYU	WONOAYU	15	1	0	0
14	14	0	WONOKASIAN	8	2	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	19	6	6	100
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	9	1	1	100
17	17	0	URANGAGUNG	5	1	0	0
18	18	0	SEKARDANGAN	6	1	0	0
19	19		URANGAGUNG 2	4	1	0	0
20	20	BUDURAN	BUDURAN	15	1	0	0
21	21	SEDATI	SEDATI	16	1	0	0
22	22	WARU	WARU	7	1	0	0
23	23	0	MEDAENG	6	1	0	0
24	24	0	TAMBAKREJO	4	1	0	0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	8	1	0	0
26	26	0	GANTING	7	1	0	0
27	27	TAMAN	TAMAN	15	2	1	50
28	28	0	TROSOBO	9	1	0	0
29	29	KRIAN	KRIAN	15	6	3	50
30	30	0	BARENGKRAJAN	7	4	3	75
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	20	13	13	100
