﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_sarana_pendidikan_SD/MI	persentase_sarana_pendidikan_SD/MI	jumlah_sarana_pendidikan_SMP/Mts	persentase_sarana_pendidikan_SMP/Mts	jumlah_puskesmas	persentase_puskesmas	jumlah_pasar	persentase_pasar	jumlah_total	persentase_total
1	1	TARIK	TARIK	26	100	3	100	1	100	0	-	30	100
2	2		TARIK 2	13	76.47058823529412	5	71.42857142857143	1	100	0	0	19	73.07692307692307
3	3	PRAMBON	PRAMBON	34	82.92682926829268	8	100	1	100	2	100	45	86.53846153846155
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	40	100	9	100	1	100	1	100	51	100
5	5	PORONG	PORONG	12	85.71428571428571	9	100	1	100	1	100	23	92
6	6		KEDUNGSOLO	20	100	6	100	1	100	0	-	27	100
7	7	JABON	JABON	28	82.35294117647058	11	84.61538461538461	1	100	0	-	40	83.33333333333334
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	37	88.09523809523809	9	56.25	1	100	0	-	47	79.66101694915254
9	9	CANDI	CANDI	30	93.75	5	71.42857142857143	1	100	0	0	36	87.8048780487805
10	10		SIDODADI	12	54.54545454545454	3	42.857142857142854	1	100	0	-	16	53.333333333333336
11	11	TULANGAN	TULANGAN	22	95.65217391304348	4	80	1	100	0	-	27	93.10344827586206
12	12		KEPADANGAN	26	100	6	66.66666666666666	1	100	1	100	34	91.8918918918919
13	13	WONOAYU	WONOAYU	31	96.875	5	83.33333333333334	1	100	1	100	38	95
14	14		WONOKASIAN	14	77.77777777777779	2	100	1	100	0	-	17	80.95238095238095
15	15	SUKODONO	SUKODONO	40	80	12	100	1	100	1	100	54	84.375
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	34	100	16	100	1	100	0	0	51	94.44444444444444
17	17		URANGAGUNG	20	100	8	66.66666666666666	1	100	1	100	30	88.23529411764706
18	18		SEKARDANGAN	17	100	7	77.77777777777779	1	100	0	-	25	92.5925925925926
19	19	BUDURAN	BUDURAN	36	97.2972972972973	11	91.66666666666666	1	100	0	0	48	94.11764705882352
20	20	SEDATI	SEDATI	31	91.17647058823529	9	90	1	100	0	-	41	91.11111111111111
21	21	WARU	WARU	28	96.55172413793103	18	100	1	100	1	100	48	97.95918367346938
22	22		MEDAENG	21	100	8	100	1	100	0	0	30	96.7741935483871
23	23		TAMBAKREJO	13	92.85714285714286	6	85.71428571428571	1	100	0	-	20	90.9090909090909
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	20	83.33333333333334	6	85.71428571428571	1	100	1	100	28	84.84848484848484
25	25		GANTING	14	87.5	2	50	1	100	0	-	17	80.95238095238095
26	26	TAMAN	TAMAN	33	76.74418604651163	8	47.05882352941176	1	100	0	0	42	67.74193548387096
27	27		TROSOBO	26	89.65517241379311	2	66.66666666666666	1	100	0	-	29	87.87878787878788
28	28	KRIAN	KRIAN	30	69.76744186046511	13	81.25	1	100	0	0	44	72.1311475409836
29	29		BARENGKRAJAN	11	61.111111111111114	2	40	1	100	0	-	14	58.333333333333336
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	33	94.28571428571428	5	62.5	1	100	0	-	39	88.63636363636364
