﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_posyandu_aktif	presentase_posyandu_aktif	jumlah_posyandu_tidak_akitf	presentase_posyandu_tidak_aktif	jumlah_posyandu	jumlah_posbindu_ptm
1	1	tarik	tarik	37	80.4	9	19.6	46	13
2	2		tarik2	28	100	0	0	28	7
3	3	prambon	prambon	82	100	0	0	82	20
4	4	krembung	krembung	64	100	0	0	64	19
5	5	porong	porong	28	100	0	0	28	17
6	6		kedungsolo	33	100	0	0	33	9
7	7	jabon	jabon	53	100	0	0	53	13
8	8	tanggulangin	tanggulangin	79	100	0	0	79	80
9	9	candi	candi	106	100	0	0	106	23
10	10		sidodadi	55	100	0	0	55	24
11	11	tulangan	tulangan	61	100	0	0	61	12
12	12		kepadangan	36	100	0	0	36	10
13	13	wonoayu	wonoayu	55	100	0	0	55	15
14	14		wonokasian	26	100	0	0	26	8
15	15	sukodono	sukodono	127	100	0	0	127	33
16	16	sidoarjo	sidoarjo	85	100	0	0	85	20
17	17		urangagung	51	100	0	0	51	18
18	18		sekardangan	38	100	0	0	38	22
19	19	buduran	buduran	90	100	0	0	90	19
20	20	sedati	sedati	87	100	0	0	87	17
21	21	waru	waru	67	95.7	3	4.3	70	8
22	22		medaeng	55	100	0	0	55	7
23	23		tambakrejo	34	100	0	0	34	4
24	24	gedangan	gedangan	54	100	0	0	54	13
25	25		ganting	52	94.5	3	5.5	55	9
26	26	taman	taman	97	85.8	16	14.2	113	15
27	27		trosobo	51	100	0	0	51	11
28	28	krian	krian	84	100	0	0	84	15
29	29		barengkrajan	36	100	0	0	36	27
30	30	balongbendo	balongbendo	67	100	0	0	67	20
