﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_sasaran_balita_laki_laki	jumlah_sasaran_balita_perempuan	jumlah_sasaran_balita_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_balita_laki_laki_ditimbang	jumlah_balita_perempuan_ditimbang	jumlah_balita_laki_laki_dan_perempuan_ditimbang	presentase_balita_laki_laki_ditimbang	presentase_balita_perempuan_ditimbang	presentase_balita_laki_laki_dan_perempuan_ditimbang
1	1	TARIK	TARIK	1796	1738	3534	1451	1405	2856	80.79064587973274	80.84004602991945	80.81494057724957
2	2		TARIK 2	918	891	1809	651	672	1323	70.91503267973856	75.42087542087542	73.13432835820896
3	3	PRAMBON	PRAMBON	3812	3692	7504	3100	3003	6103	81.32214060860441	81.33802816901408	81.32995735607676
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	3063	2966	6029	2508	2354	4862	81.88050930460334	79.36614969656102	80.64355614529772
5	5	PORONG	PORONG	937	908	1845	818	793	1611	87.29989327641408	87.33480176211454	87.3170731707317
6	6		KEDUNGSOLO	1833	1775	3608	1587	1537	3124	86.57937806873977	86.59154929577466	86.58536585365853
7	7	JABON	JABON	2366	2291	4657	1798	1741	3539	75.99323753169907	75.99301615015277	75.9931286235774
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	3381	3272	6653	2727	2641	5368	80.65661047027507	80.71515892420538	80.68540508041485
9	9	CANDI	CANDI	4575	4432	9007	3707	3591	7298	81.02732240437159	81.02436823104694	81.02586876873544
10	10		SIDODADI	2160	2093	4253	1738	1529	3267	80.46296296296296	73.05303392259914	76.81636491888078
11	11	TULANGAN	TULANGAN	2733	2647	5380	2307	2141	4448	84.41273326015367	80.884019644881	82.67657992565056
12	12		KEPADANGAN	1602	1551	3153	1203	1165	2368	75.09363295880149	75.11283043197938	75.10307643514113
13	13	WONOAYU	WONOAYU	2365	2308	4673	1855	1791	3646	78.43551797040169	77.5996533795494	78.02268350096297
14	14		WONOKASIAN	1293	1236	2529	1037	1004	2041	80.20108275328694	81.22977346278317	80.70383550810597
15	15	SUKODONO	SUKODONO	5170	5010	10180	4408	4238	8646	85.26112185686654	84.59081836327346	84.93123772102162
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	4402	4266	8668	3619	3507	7126	82.21263062244434	82.20815752461323	82.21042916474389
17	17		URANGAGUNG	3043	2945	5988	2469	2391	4860	81.13703581991456	81.18845500848897	81.1623246492986
18	18		SEKARDANGAN	1788	1734	3522	1508	1460	2968	84.3400447427293	84.19838523644752	84.27030096536059
19	19	BUDURAN	BUDURAN	4280	4148	8428	3493	3383	6876	81.61214953271028	81.55737704918032	81.58519221642145
20	20	SEDATI	SEDATI	4525	4383	8908	3942	3818	7760	87.1160220994475	87.10928587725301	87.11270767849125
21	21	WARU	WARU	5113	4955	10068	4010	3884	7894	78.42753764912968	78.38546922300706	78.40683353198253
22	22		MEDAENG	3185	3087	6272	2537	2458	4995	79.6546310832025	79.6242306446388	79.63966836734694
23	23		TAMBAKREJO	1887	1828	3715	1537	1489	3026	81.45204027556969	81.45514223194749	81.4535666218035
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	3404	3297	6701	2849	2760	5609	83.69565217391305	83.71246587807097	83.70392478734517
25	25		GANTING	2770	2682	5452	2322	2248	4570	83.82671480144404	83.81804623415363	83.82245047688922
26	26	TAMAN	TAMAN	6523	6321	12844	5482	5304	10786	84.0410853901579	83.91077361177028	83.9769542198692
27	27		TROSOBO	3951	3828	7779	2914	2822	5736	73.75348013161225	73.71995820271682	73.73698418819899
28	28	KRIAN	KRIAN	3792	3672	7464	3151	3055	6206	83.09599156118144	83.19716775599129	83.14576634512326
29	29		BARENGKRAJAN	1966	1907	3873	1653	1601	3254	84.07934893184131	83.95385422128999	84.01755744900595
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	3384	3292	6676	2784	2698	5482	82.26950354609929	81.95625759416768	82.11503894547634
