﻿_id	pangkat_golongan_ruang	laki_laki	perempuan	jumlah
1	Golongan I	223	5	228
2	1. I/A (Juru Muda)	0	0	0
3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	1	3
4	3. I/C (Juru)	15	0	15
5	4. I/D (Juru Tingkat)	206	4	210
6	Golongan II	1363	810	2173
7	5. II/A (Pengatur Muda)	39	9	48
8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	357	50	407
9	7. II/C (Pengatur)	281	352	633
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	686	399	1085
11	Golongan III	1760	3926	5686
12	9. III/A (Penata Muda)	377	1018	1395
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	614	1374	1988
14	11. III/C (Penata)	350	774	1124
15	12. III/C (Peanata Tingkat I)	419	760	1179
16	Golongan IV	792	1433	2225
17	13. IV/A (Pembina)	405	670	1075
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	327	694	1021
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	51	61	112
20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	7	6	13
21	17. IV/E (Pembina Utama)	2	2	4
