﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_pemeriksaan_sadanis	persentase_pemeriksaan_sadanis
1	1	TARIK	TARIK	1899	23.645872245050427
2	2		TARIK 2	182	4.430379746835443
3	3	PRAMBON	PRAMBON	1395	8.182778038479587
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2608	19.042056074766357
5	5	PORONG	PORONG	3657	87.27923627684963
6	6		KEDUNGSOLO	557	6.794340082947061
7	7	JABON	JABON	1205	11.390490594574157
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	8820	58.35262983790936
9	9	CANDI	CANDI	3543	17.315022969406705
10	10		SIDODADI	2456	25.4270628429444
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1556	12.729057591623036
12	12		KEPADANGAN	1880	26.234998604521355
13	13	WONOAYU	WONOAYU	5579	52.39973701512163
14	14		WONOKASIAN	3995	69.98948843728101
15	15	SUKODONO	SUKODONO	2716	11.74283367201349
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	7943	40.346421496418955
17	17		URANGAGUNG	11727	86.23428193249504
18	18		SEKARDANGAN	928	11.591306520109917
19	19	BUDURAN	BUDURAN	2649	13.840848529181251
20	20	SEDATI	SEDATI	7670	37.90087463556851
21	21	WARU	WARU	38612	168.83991429445976
22	22		MEDAENG	3464	24.32071894965948
23	23		TAMBAKREJO	4989	59.07637655417407
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	270	1.7736320042041647
25	25		GANTING	9244	74.65675981263124
26	26	TAMAN	TAMAN	3877	13.287863728279122
27	27		TROSOBO	2662	15.063377093707562
28	28	KRIAN	KRIAN	12109	71.38898714774201
29	29		BARENGKRAJAN	722	8.208276489313324
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	10667	70.28398234170126
