﻿_id	kecamatan	kelapa_sawit	kelapa	karet	kopi	kakao	tebu	teh	tembakau
1	Tarik	0	0	0	0	0	25986.49	0	0
2	Prambon	0	0	0	0	0	71880.98	0	0
3	Krembung	0	0	0	0	0	97068.08	0	0
4	Porong	0	0	0	0	0	21330.67	0	0
5	Jabon	0	0	0	0	0	1331.66	0	0
6	Tanggulangin	0	0	0	0	0	5517.15	0	0
7	Candi	0	0	0	0	0	3360.27	0	0
8	Tulangan	0	0	0	0	0	53064.23	0	0
9	Wonoayu	0	0	0	0	0	34900.57	0	0
10	Sukodono	0	0	0	0	0	8173.55	0	0
11	Sidoarjo	0	0	0	0	0	528.05	0	0
12	Buduran	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sedati	0	0	0	0	0	0	0	0
14	waru	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gedangan	0	0	0	0	0	1070.44	0	0
16	Taman	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Krian	0	0	0	0	0	11634.47	0	0
18	Balong Bendo	0	0	0	0	0	20350.16	0	0
