﻿_id	jenis_kasus	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kekerasan dalam Rumah Tanggah (KDRT)	73	56	63	81	71	
2	Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	16	19	16	13	26	
3	Kekerasan dalam Kerja (KDK)	0	0	0	0	1	
4	Kekerasan Dalam perempuan (KDP)	0	1	1	3	0	
5	Kekerasan Ekonomi (KE)	6	10	8	11	12	
6	Pelecehan Seksual	7	7	12	3	22	
7	Pencabulan	13	15	34	29	29	
8	Perkosaan	2	0	0	3	3	
9	Traficking	0	4	0	1	1	
10	Penganiayaan	3	3	0	5	3	
11	Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	0	0	31	
12	Bullying	0	0	0	0	7	
13	KBGO	0	0	0	0	5	
14	Pemenuhan Hak Anak	0	0	0	0	0	
15	Lain-lain	35	25	29	31	9	
