﻿_id	no	desa	luas	luas_desa_pertotal_luas_kecamatan
1	1	kramat temenggung	99.86	2.77
2	2	mliriprowo	184.18	5.11
3	3	sebani	275.17	7.63
4	4	kedungbocok	217.47	6.03
5	5	singogalih	178.64	4.95
6	6	tarik	158.66	4.4
7	7	mergobener	143.13	3.97
8	8	mergosari	168.88	4.68
9	9	kendalsewu	103.19	2.86
10	10	klantingsari	158.66	4.4
11	11	kalimati	207.48	5.75
12	12	gempolklutuk	126.49	3.51
13	13	banjarwungu	207.48	5.75
14	14	kemuning	291.81	8.09
15	15	balongmacekan	148.68	4.12
16	16	gampingrowo	159.77	4.43
17	17	mindugading	178.64	4.95
18	18	janti	234.11	6.49
19	19	segodobancang	195.28	5.42
20	20	kedinding	176.42	4.89
