﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_curiga_kangker_leher_rahim	presentase_curiga_kangker_leher_rahim
1	1	TARIK	TARIK	0	0
2	2		TARIK 2	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	2	0.2044989775051125
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0
5	5	PORONG	PORONG	1	0.02720348204570185
6	6		KEDUNGSOLO	0	0
7	7	JABON	JABON	11	0.9128630705394192
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	14	1.8087855297157622
9	9	CANDI	CANDI	5	7.246376811594203
10	10		SIDODADI	0	0
11	11	TULANGAN	TULANGAN	9	2.0930232558139537
12	12		KEPADANGAN	5	0.5586592178770949
13	13	WONOAYU	WONOAYU	2	0.2911208151382824
14	14		WONOKASIAN	0	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	2	0.10515247108307045
17	17		URANGAGUNG	0	0
18	18		SEKARDANGAN	0	0
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0
20	20	SEDATI	SEDATI	2	0.08438818565400844
21	21	WARU	WARU	0	0
22	22		MEDAENG	0	0
23	23		TAMBAKREJO	0	0
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0
25	25		GANTING	0	0
26	26	TAMAN	TAMAN	3	1.1904761904761905
27	27		TROSOBO	0	0
28	28	KRIAN	KRIAN	14	0.11632737847943497
29	29		BARENGKRAJAN	0	0
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0
