﻿_id	data_indikator	satuan	2021	2022	2023
1	Proporsi PTK bersertifikat Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	44.4
2	Proporsi PTK penggerak Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	0.11
3	Pengalaman pelatihan guru Pendidikan Dasar Usia Dini	%	0	0	0.58
4	Angka partisipasi sekolah SD	%	0	99.6	99.92
5	Angka Partisipasi Kasar SD	%	103.54	100.3	98.18
6	Angka Partisipasi Murni SD	%	99.58	93.2	93.5
7	Kemampuan LiterasiSD	%	0	79.53	83.84
8	Kemampuan Numerasi SD	%	0	52.86	69.36
9	Perbedaan Skor Literasi SD	Nilai	0	2.14	2.31
10	Perbedaan Skor numerasi SD	Nilai	0	0.38	0.9
11	Indeks iklim keamanan SD	Nilai	0	2.39	72.96
12	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas SD	%	0	2.28	71.4
13	Kecukupan formasi guru ASN SD	%	0	76.23	39.5
14	Indeks distribusi guru SD	%	0	0.72	0.38
15	Proporsi PTK bersertifikat SD	%	0	45.67	91.95
16	Proporsi PTK penggerak SD	%	0	75.22	0.09
17	Pengalaman pelatihan guru SD	%	0	5.28	56.9
18	Angka Partisipasi Kasar SMP		97.76	101.1	108.37
19	Angka Partisipasi Murni SMP		88.73	82.7	91.7
20	Kemampuan literasi SMP	Nilai	0	2.03	85.9
21	Kemampuan numerasi SMP	Nilai	0	1.82	65.53
22	Perbedaan skor literasi SMP	Nilai	0	2.67	2.72
23	Perbedaan skor numerasi SMP	Nilai	0	3	0.73
24	Indeks iklim keamanan SMP	Nilai	0	2.44	70.7
25	Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas SMP	%	0	2.33	69.87
26	Kecukupan formasi guru ASN SMP	%	0	76.23	46.5
27	Indeks distribusi guru SMP	%	0	0.72	0.33
28	Proporsi PTK bersertifikat SMP	%	0	52.91	91.7
29	Proporsi PTK penggerak SMP	%	0	75.23	0.14
30	Pengalaman pelatihan guru SMP	%	0	8.11	55.6
31	Kecukupan formasi guru ASN Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
32	Indeks distribusi guru Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
33	Proporsi PTK bersertifikat Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
34	Proporsi PTK penggerak Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
35	Pengalaman pelatihan guru Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	0
