﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_tumor_dan_curiga_kanker_payudara	presentase_tumor_dan_curiga_kanker_payudara
1	1	TARIK	TARIK	35	100
2	2		TARIK 2	0	-
3	3	PRAMBON	PRAMBON	46	100
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	12	100
5	5	PORONG	PORONG	17	100
6	6		KEDUNGSOLO	0	-
7	7	JABON	JABON	5	100
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	59	100
9	9	CANDI	CANDI	143	100
10	10		SIDODADI	2	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	1	100
12	12		KEPADANGAN	11	100
13	13	WONOAYU	WONOAYU	99	100
14	14		WONOKASIAN	4	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	-
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	25	100
17	17		URANGAGUNG	3	100
18	18		SEKARDANGAN	1	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	0	-
20	20	SEDATI	SEDATI	5	100
21	21	WARU	WARU	0	-
22	22		MEDAENG	0	-
23	23		TAMBAKREJO	0	-
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	-
25	25		GANTING	0	-
26	26	TAMAN	TAMAN	6	100
27	27		TROSOBO	1	100
28	28	KRIAN	KRIAN	72	100
29	29		BARENGKRAJAN	0	-
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	4	100
