﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	kasus_terdaftar_kusta_kering_anak	kasus_terdaftar_kusta_kering_dewasa	kasus_terdaftar_kusta_kering_total	kasus_terdaftar_kusta_basah_anak	kasus_terdaftar_kusta_basah_dewasa	kasus_terdaftar_kusta_basah_total	jumlah_kasus_terdaftar_anak	jumlah_kasus_terdaftar_dewasa	jumlah_kasus_terdaftar_total
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	0	2	2	0	2	2
2	2	0	TARIK 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	0	0	0	0	1	1	0	1	1
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0	2	2	0	2	2
6	6	0	KEDUNGSOLO	0	0	0	0	1	1	0	1	1
7	7	JABON	JABON	0	0	0	1	0	1	1	0	1
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	0	0	0	0	1	1	0	1	1
9	9	CANDI	CANDI	0	0	0	0	1	1	0	1	1
10	10	0	SIDODADI	0	0	0	0	2	2	0	2	2
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	0	1	1	0	1	1
12	12	0	KEPADANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	0	1	1	0	1	1
14	14	0	WONOKASIAN	0	0	0	0	3	3	0	3	3
15	15	SUKODONO	SUKODONO	0	0	0	0	4	4	0	4	4
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	0	0	0	0	2	2	0	2	2
17	17	0	URANGAGUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	0	SEKARDANGAN	0	0	0	0	1	1	0	1	1
19			URANGAGUNG 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	19	BUDURAN	BUDURAN	0	0	0	0	1	1	0	1	1
21	20	SEDATI	SEDATI	0	0	0	0	1	1	0	1	1
22	21	WARU	WARU	0	0	0	0	3	3	0	3	3
23	22	0	MEDAENG	0	0	0	0	2	2	0	2	2
24	23	0	TAMBAKREJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	0	0	2	2	0	2	2
26	25	0	GANTING	0	0	0	0	1	1	0	1	1
27	26	TAMAN	TAMAN	0	0	0	0	2	2	0	2	2
28	27	0	TROSOBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	28	KRIAN	KRIAN	0	0	0	0	4	4	0	4	4
30	29	0	BARENGKRAJAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
