﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_wus_tidak_hamil_(15-39 tahun)	jumlah_Td1_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	persentase_Td1_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	jumlah_Td2_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	persentase_Td2_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	jumlah_Td3_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	persentase_Td3_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	jumlah_Td4_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	persentase_Td4_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	jumlah_Td5_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil	persentase_Td5_imunisasi_Td_pada_wus_tidak_hamil
1	1	TARIK	TARIK	9645		0		0		0		0	8671	89.90150336962157
2	2		TARIK 2	4932		0		0		0		0	2524	51.175993511759934
3	3	PRAMBON	PRAMBON	20470		0		0		0		0	24185	118.14851001465559
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	16446		0		0		0		0	9737	59.20588592970935
5	5	PORONG	PORONG	5029		0		0		0		0	4309	85.68303837741101
6	6		KEDUNGSOLO	9842		0		0		0		0	7269	73.85693964641334
7	7	JABON	JABON	12706		0		0		0		0	14994	118.00724067369745
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	18148		0		0		0		0	17536	96.62772757328632
9	9	CANDI	CANDI	24570		0		0		0		0	20981	85.39275539275539
10	10		SIDODADI	11596		0		0		0		0	10761	92.79924111762676
11	11	TULANGAN	TULANGAN	14681		0		0		0		0	9038	61.56256385804782
12	12		KEPADANGAN	8605		0		0		0		0	7542	87.64671702498548
13	13	WONOAYU	WONOAYU	12787		0		0		0		0	12377	96.79361851880816
14	14		WONOKASIAN	6858		0		0		0		0	6785	98.9355497229513
15	15	SUKODONO	SUKODONO	27773		0		0		0		0	27562	99.24026932632412
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	23646		0		0		0		0	20384	86.2048549437537
17	17		URANGAGUNG	16330		0		0		0		0	17860	109.3692590324556
18	18		SEKARDANGAN	9609		0		0		0		0	7687	79.99791861796233
19	19	BUDURAN	BUDURAN	22983		0		0		0	2	0.008702084149153723	17860	77.70961145194273
20	20	SEDATI	SEDATI	24299		0		0		0		0	23538	96.86818387587967
21	21	WARU	WARU	27447		0		0		0		0	24334	88.6581411447517
22	22		MEDAENG	17105		0		0		0		0	12009	70.20754165448699
23	23		TAMBAKREJO	10156		0		0		0		0	8220	80.93737692004727
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	18276		0		0		0		0	17355	94.96060407091267
25	25		GANTING	14871		0		0		0		0	13582	91.33212292381144
26	26	TAMAN	TAMAN	35031		0		0		0		0	27031	77.16308412548885
27	27		TROSOBO	21217		0		0		0		0	21217	100
28	28	KRIAN	KRIAN	20370		0		0		0		0	17913	87.9381443298969
29	29		BARENGKRAJAN	10565		0		0		0		0	10542	99.78230004732607
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	18227		0		0		0		0	12422	68.15164316673066
