﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_laki_laki_mendapat_pelayanan_kesehatan	presentase_laki_laki_mendapat_pelayanan_kesehatan	jumlah_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan	presentase_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan	jumlah_laki_laki_dan_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan	presentase_laki_laki_dan_perempuan_mendapat_pelayanan_kesehatan
1	1	TARIK	TARIK	4496	76.94677391750812	4338	74.26810477657936	8834	75.60766860664157
2	2		TARIK 2	2561	85.73819886173418	3281	109.87943737441392	5842	97.80679725431106
3	3	PRAMBON	PRAMBON	12010	96.83921948072891	12732	102.70226667742195	24742	99.77015202225897
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	8282	83.11922922521076	9065	91.0140562248996	17347	87.06585023087733
5	5	PORONG	PORONG	3014	98.9494418910046	3364	110.40367574663603	6378	104.67749876907928
6	6		KEDUNGSOLO	3634	60.94247861814522	5952	99.88253062594396	9586	80.40597215232343
7	7	JABON	JABON	7872	102.26032735775526	7520	97.75120239178474	15392	100.00649730361899
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	10859	98.74511230335547	10806	98.34364761558064	21665	98.54446213327267
9	9	CANDI	CANDI	12890	86.579795808705	16878	113.4274193548387	29768	100
10	10		SIDODADI	6893	98.10703102761173	7154	101.89431704885344	14047	100
11	11	TULANGAN	TULANGAN	8348	93.86102990780302	8675	97.59253009337382	17023	95.72625541247258
12	12		KEPADANGAN	5002	95.95242662574334	5119	98.27222115569208	10121	97.11187871809634
13	13	WONOAYU	WONOAYU	7589	98.63530023394853	7484	96.65504326488441	15073	97.64202889162402
14	14		WONOKASIAN	4209	100.02376425855513	4150	99.97590941941701	8359	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	15791	93.83765153315902	16457	97.86512844909609	32248	95.85067173938889
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	14119	98.54819571438543	14076	98.32355406538139	28195	98.4359180253465
17	17		URANGAGUNG	9030	91.25821121778675	9079	91.81836569579288	18109	91.53818935449628
18	18		SEKARDANGAN	5825	100.0343465567577	5816	99.96562392574768	11641	100
19	19	BUDURAN	BUDURAN	13700	98.37007252100237	13809	99.21684150021555	27509	98.79332016520021
20	20	SEDATI	SEDATI	13653	92.72616136919315	13592	92.36833163438668	27245	92.54730119908963
21	21	WARU	WARU	14539	87.34230445752733	18229	109.66131263911447	32768	98.49409360064925
22	22		MEDAENG	10192	98.349898677989	10206	98.55156431054462	20398	98.45069742748203
23	23		TAMBAKREJO	6136	100	6146	100	12282	100
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	11037	99.64788732394366	11106	100.35239902412579	22143	100
25	25		GANTING	9636	106.93596715125958	8382	93.06095259242811	18018	100
26	26	TAMAN	TAMAN	19241	90.64826156600397	21186	99.87271955876113	40427	95.25907773510215
27	27		TROSOBO	12028	93.55942750466708	13436	104.58472795205107	25464	99.07014745360463
28	28	KRIAN	KRIAN	11678	94.62766388461226	11721	95.02229428455614	23399	94.82493110714864
29	29		BARENGKRAJAN	6399	100	6398	100	12797	100
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	11022	99.68345844261553	11024	99.89126495106923	22046	99.78726293396099
