﻿_id	no	kelompok_umur_tahun	jumlah_penduduk_laki_laki	jumlah_penduduk_perempuan	jumlah_penduduk_laki_laki_dan_perempuan	jumlah_penduduk_rasio_jenis_kelamin
1	1	0 - 4	74748	71336	146084	104.78299876640125
2	2	5 - 9	77764	74149	151913	104.8753186152207
3	3	10 - 14	82989	78683	161672	105.47259255493562
4	4	15 - 19	84879	79273	164152	107.0717646613601
5	5	20 - 24	83046	78022	161068	106.43920945374381
6	6	25 - 29	83952	80397	164349	104.42180678383521
7	7	30 - 34	86326	84111	170437	102.63342487902891
8	8	35 - 39	83980	82438	166418	101.87049661563843
9	9	40 - 44	84702	85446	170148	99.12927462959061
10	10	45 - 49	82504	85245	167749	96.78456214440729
11	11	50 - 54	77480	80762	158242	95.93620762239668
12	12	55 - 59	66805	68158	134963	98.01490654068488
13	13	60 - 64	49551	52052	101603	95.19518942595866
14	14	65 - 69	36396	36445	72841	99.86555083001784
15	15	70 - 74	21065	23079	44144	91.27345205598164
16	16	75+	14682	21015	35697	69.86438258386866
