﻿_id	no	kecamatan	desa	target_total	terlayani_jaringan_perpipaan
1	1	Porong	Plumbon	389	64
2	2	Porong	Kedungboto	849	121
3	3	Porong	Kebonagung	2332	50
4	4	Porong	Glagaharum	1738	0
5	5	Porong	Porong	2077	293
6	6	Porong	Mindi (Lumpur)	1407	534
7	7	Porong	Jatirejo ( Lumpur )	693	0
8	8	Porong	Renokenongo ( Lumpur )	1243	0
9	9	Porong	Siring ( Lumpur )	513	0
10	10	Porong	Gedang	2080	39
11	11	Porong	Juwet Kenongo	2002	213
12	12	Porong	Kedungsolo	1684	81
13	13	Porong	Kabakalan	625	0
14	14	Porong	Kesambi	1961	0
15	15	Porong	Pamotan	1500	0
16	16	Porong	Wunut	1987	1000
17	17	Porong	Candipari	1568	34
18	18	Porong	Lajuk	2063	0
19	19	Porong	Pesawahan	892	0
20	20	Jabon	Kedungpandan	986	125
21	21	Jabon	Kupang	1555	60
22	22	Jabon	Balongtani	1026	200
23	23	Jabon	Kedungrejo	1642	574
24	24	Jabon	Tropoasri	2086	57
25	25	Jabon	Permisan	542	7
26	26	Jabon	Semambung	1708	0
27	27	Jabon	Tambakkalisogo	892	2
28	28	Jabon	Jemirahan	1072	0
29	29	Jabon	Panggreh	1599	0
30	30	Jabon	Dukuhsari	1847	146
31	31	Jabon	Kedungcangkring	1733	50
32	32	Jabon	Pejarakan	399	0
33	33	Jabon	Besuki	647	0
34	34	Jabon	Keboguyang	1762	38
35	35	Tanggulangin	Putat	986	372
36	36	Tanggulangin	Penatarsewu	994	25
37	37	Tanggulangin	Sentul	893	60
38	38	Tanggulangin	Banjarasri	793	72
39	39	Tanggulangin	Banjarpanji	440	165
40	40	Tanggulangin	Kedungbanteng	1024	30
41	41	Tanggulangin	Ganggangpanjang	1640	30
42	42	Tanggulangin	Ngaban	1669	11
43	43	Tanggulangin	Kalidawir	2080	69
44	44	Tanggulangin	Randegan	2607	33
45	45	Tanggulangin	Kedensari	2144	0
46	46	Tanggulangin	Kalisampurno	2670	9
47	47	Tanggulangin	Ketapang	151	0
48	48	Tanggulangin	Kedungbendo	0	0
49	49	Tanggulangin	Gempolsari	1362	0
50	50	Tanggulangin	Kalitengah	3736	1160
51	51	Tanggulangin	Kludan	1225	897
52	52	Tanggulangin	Boro	1508	11
53	53	Tanggulangin	Ketegan	1920	83
54	54	Balongbendo	Suwaloh	862	346
55	55	Balongbendo	Balongbendo	711	288
56	56	Balongbendo	Jabaran	1560	176
57	57	Balongbendo	Singkalan	634	138
58	58	Balongbendo	Bakalanwringinpitu	508	3
59	59	Balongbendo	Seduri	622	13
60	60	Balongbendo	Seketi	1559	5
61	61	Balongbendo	Watesari	711	20
62	62	Balongbendo	Wonokarang	601	0
63	63	Balongbendo	Penambangan	1064	0
64	64	Balongbendo	Sumokembangsri	794	0
65	65	Balongbendo	Wonokupang	744	77
66	66	Balongbendo	Kedung Sukodani	597	0
67	67	Balongbendo	Bakung Temenggungan	1001	0
68	68	Balongbendo	Waruberon	386	0
69	69	Balongbendo	Gagang Kepuhsari	385	0
70	70	Balongbendo	Kemangsen	1659	135
71	71	Balongbendo	Jeruk legi	662	0
72	72	Balongbendo	Bakung Pringgodani	777	0
73	73	Balongbendo	Bogempinggir	497	0
74	74	Candi	Kedungpeluk	1258	0
75	75	Candi	Kalipecabean	3247	2509
76	76	Candi	Balongdowo	2344	60
77	77	Candi	Kendalpecabean	1323	371
78	78	Candi	Karang Tanjung	2473	807
79	79	Candi	Sumorame	2775	1037
80	80	Candi	Ngampelsari	3020	1082
81	81	Candi	Balonggabus	1534	354
82	82	Candi	Klurak	1985	439
83	83	Candi	Kebonsari	2226	397
84	84	Candi	Gelam	2634	275
85	85	Candi	Candi	1334	223
86	86	Candi	Sugihwaras	2655	0
87	87	Candi	Kedungkendo	2983	1094
88	88	Candi	Durung Banjar	948	298
89	89	Candi	Durung Bedug	2247	483
90	90	Candi	Jambangan	1395	392
91	91	Candi	Sumokali	2017	78
92	92	Candi	Tenggulunan	2328	289
93	93	Candi	Bligo	2040	1137
94	94	Candi	Wedoro Klurak	1574	541
95	95	Candi	Larangan	3047	491
96	96	Candi	Sepande	3310	504
97	97	Candi	Sidodadi	1405	2560
98	98	Tulangan	Kemantren	2016	30
99	99	Tulangan	Pangkemiri	1200	30
100	100	Tulangan	Telasih	1196	80
101	101	Tulangan	Modong	1062	50
102	102	Tulangan	Janti	937	0
103	103	Tulangan	Kebaron	1190	65
104	104	Tulangan	Kenongo	1796	92
105	105	Tulangan	Gelang	1360	0
106	106	Tulangan	Jiken	854	0
107	107	Tulangan	Kepatihan	1600	1
108	108	Tulangan	Tulangan	1624	1
109	109	Tulangan	Kepadangan	1698	5
110	110	Tulangan	Kajeksan	796	20
111	111	Tulangan	Singopadu	977	0
112	112	Tulangan	Medalem	1214	0
113	113	Tulangan	Sudimoro	1200	0
114	114	Tulangan	Kedondong	1833	0
115	115	Tulangan	Grogol	1330	0
116	116	Tulangan	Grinting	1927	0
117	117	Tulangan	Kepuh Kemiri	985	1458
118	118	Tulangan	Kepunten	2547	0
119	119	Tulangan	Grabagan	2572	28
120	120	Krembung	Jenggot	591	504
121	121	Krembung	Kandangan	574	230
122	122	Krembung	Lemujut	527	13
123	123	Krembung	Tambakrejo	1425	105
124	124	Krembung	Keret	1011	42
125	125	Krembung	Wangkal	921	130
126	126	Krembung	Gading	616	34
127	127	Krembung	Kedungsumur	776	502
128	128	Krembung	Tanjekwagir	828	265
129	129	Krembung	Mojoruntut	1253	284
130	130	Krembung	Ploso	624	114
131	131	Krembung	Balonggarut	279	97
132	132	Krembung	Rejeni	968	185
133	133	Krembung	Krembung	1139	68
134	134	Krembung	Keper	678	0
135	135	Krembung	Kedungrawan	687	0
136	136	Krembung	Waung	443	0
137	137	Krembung	Cangkring	710	0
138	138	Krembung	Wonomlati	1096	0
139	139	Buduran	Sawohan	702	63
140	140	Buduran	Dukuhtengah	1349	2513
141	141	Buduran	Entalsewu	2189	2498
142	142	Buduran	Pagerwojo	3157	3716
143	143	Buduran	Sidokerto	3498	1470
144	144	Buduran	Buduran	1680	214
145	145	Buduran	Siwalanpanji	2198	947
146	146	Buduran	Sidomulyo	527	149
147	147	Buduran	Prasung	1387	1181
148	148	Buduran	Damarsi	1708	327
149	149	Buduran	Banjarsari	678	2
150	150	Buduran	Wadungasih	1698	103
151	151	Buduran	Banjarkemantren	2349	144
152	152	Buduran	Sukorejo	1115	0
153	153	Buduran	Sidokepung	3987	1192
154	154	Tarik	Kramattemenggungan	710	3
155	155	Tarik	Sebani	1420	78
156	156	Tarik	Gempolklutuk	450	70
157	157	Tarik	Segodobancang	815	174
158	158	Tarik	Kemuning	1529	25
159	159	Tarik	Mliriprowo	1222	9
160	160	Tarik	Klantingsari	1303	0
161	161	Tarik	Janti	891	16
162	162	Tarik	Mindugading	748	0
163	163	Tarik	Kalimati	1673	28
164	164	Tarik	Kedungbocok	1034	0
165	165	Tarik	Singogalih	798	0
166	166	Tarik	Tarik	2515	0
167	167	Tarik	Mergobener	586	0
168	168	Tarik	Mergoasri	1166	0
169	169	Tarik	Kendalsewu	638	0
170	170	Tarik	Banjarwungu	1121	0
171	171	Tarik	Balongmacekan	818	0
172	172	Tarik	Gampingrowo	944	0
173	173	Tarik	Kedinding	1055	0
174	174	Krian	Terungwetan	787	135
175	175	Krian	Keboharan	1693	2
176	176	Krian	Sedenganmijen	2132	208
177	177	Krian	Sidomojo	1234	10
178	178	Krian	Sidomulyo	1937	126
179	179	Krian	Terik	1087	
180	180	Krian	Tempel	3141	314
181	181	Krian	watugolong	1965	
182	182	Krian	Junwangi	3011	
183	183	Krian	Tropodo	1922	246
184	184	Krian	Katrungan	1831	87
185	185	Krian	Jeruk Gamping	1531	708
186	186	Krian	Gamping	1815	46
187	187	Krian	Terungkulon	1745	0
188	188	Krian	Jatikalang	1843	349
189	189	Krian	Ponokawan	1360	2
190	190	Krian	Kemasan	1899	325
191	191	Krian	Tambak Kemerakan	2406	26
192	192	Krian	Krian	3445	168
193	193	Krian	Kraton	2569	371
194	194	Krian	Barengkrajan	2930	342
195	195	Krian	Sidorejo	3489	1216
196	196	Prambon	Wonoplintahan	1171	80
197	197	Prambon	Prambon	907	270
198	198	Prambon	Gampang	531	241
199	199	Prambon	Kedungkembar	642	176
200	200	Prambon	Wirobiting	877	94
201	201	Prambon	Pejangkungan	694	235
202	202	Prambon	Cangkringturi	555	0
203	203	Prambon	Kajartengguli	623	305
204	204	Prambon	Jati Alun - alun	571	3
205	205	Prambon	Simpang	741	0
206	206	Prambon	Watutulis	954	1
207	207	Prambon	Jedongcangkring	761	71
208	208	Prambon	Gedangrowo	726	320
209	209	Prambon	Kedungsugo	1007	107
210	210	Prambon	Bulang	857	0
211	211	Prambon	Jatikalang	808	349
212	212	Prambon	Kedungwonokerto	1272	0
213	213	Prambon	Bendotretek	1064	0
214	214	Prambon	Simogirang	1145	0
215	215	Prambon	Temu	703	76
216	216	Tulangan	Kejeksan	796	135
217	217	Tulangan	Grabakan		25
218	218	Tulangan	Kedondong	1833	9
219	219	Tulangan	Kebaron	1190	65
220	220	Tulangan	Kepunten	2547	0
221	221	Tulangan	Janti	937	4
222	222	Tulangan	Kenongo	1796	92
223	223	Tulangan	Gelang	1360	0
224	224	Tulangan	Jiken	854	0
225	225	Tulangan	Pangkemiri	1200	0
226	226	Tulangan	Kepatihan	1600	0
227	227	Tulangan	Tulangan	1624	0
228	228	Tulangan	Kepadangan	1698	5
229	229	Tulangan	Tlasih	1196	260
230	230	Tulangan	Singopadu	977	0
231	231	Tulangan	Kemantren	2016	0
232	232	Tulangan	Medalem	1214	0
233	233	Tulangan	Sudimoro	1200	0
234	234	Tulangan	Grogol	1330	1
235	235	Tulangan	Modong	1062	0
236	236	Tulangan	Grinting	1927	0
237	237	Tulangan	Kepuh Kemiri	985	1458
238	238	Sukodono	Sambungrejo	1453	100
239	239	Sukodono	Plumbungan	1182	176
240	240	Sukodono	Suruh	1272	24
241	241	Sukodono	Wilayut	1064	247
242	242	Sukodono	Pademonegoro	1641	60
243	243	Sukodono	Jogosatru	1132	0
244	244	Sukodono	Kloposepuluh	2150	1
245	245	Sukodono	Ngaresrejo	1136	0
246	246	Sukodono	Kebonagung	4174	956
247	247	Sukodono	Anggaswangi	2000	433
248	248	Sukodono	Jumputrejo	3201	190
249	249	Sukodono	Pekarungan	3115	773
250	250	Sukodono	Cangkringsari	1736	0
251	251	Sukodono	Sukodono	2663	546
252	252	Sukodono	Masangan Wetan	1547	0
253	253	Sukodono	Suko	4428	2678
254	254	Sukodono	Masangankulon	4141	1781
255	255	Sukodono	Panjunan	1271	184
256	256	Sukodono	Bangsri	1704	0
257	257	Wonoayu	Candinegoro	1350	3
258	258	Wonoayu	Mulyodadi	823	3
259	259	Wonoayu	Pagergumbuk	1084	0
260	260	Wonoayu	Wonokalang	1064	6
261	261	Wonoayu	Plaosan	1173	0
262	262	Wonoayu	Sawocangkring	1673	23
263	263	Wonoayu	Popoh	1178	0
264	264	Wonoayu	Becirongengor	1570	120
265	265	Wonoayu	Simoketawang	670	0
266	266	Wonoayu	Jimbaran Wetan	614	0
267	267	Wonoayu	Ketimang	1006	2
268	268	Wonoayu	Pilang	2025	2
269	269	Wonoayu	Sumberejo	1354	0
270	270	Wonoayu	Mojorangagung	267	0
271	271	Wonoayu	Wonokasian	1958	0
272	272	Wonoayu	Ploso	1256	0
273	273	Wonoayu	Jimbaran Kulon	492	1
274	274	Wonoayu	Wonoayu	1526	2
275	275	Wonoayu	Semambung	1477	2
276	276	Wonoayu	Simo angin-angin	1117	0
277	277	Wonoayu	Tanggul	1813	0
278	278	Wonoayu	Lambangan	1216	0
279	279	Wonoayu	Karangpuri	2057	0
280	280	Gedangan	Ganting	1453	309
281	281	Gedangan	Karangbong	2722	208
282	282	Gedangan	Tebel	4382	0
283	283	Gedangan	Kragan	722	433
284	284	Gedangan	Gemurung	1517	1131
285	285	Gedangan	Punggul	2421	1
286	286	Gedangan	Sruni	2522	1
287	287	Gedangan	Kebonanom	2945	0
288	288	Gedangan	Keboansikep	4232	0
289	289	Gedangan	Gedangan	3604	1317
290	290	Gedangan	Ketajen	2838	792
291	291	Gedangan	Wedi	1906	866
292	292	Gedangan	Semambung	2318	1076
293	293	Gedangan	Sawatratap	4795	1050
294	294	Gedangan	Bangah	2284	1370
295	295	Sedati	Kwangsan	1493	890
296	296	Sedati	Pepe	4541	4223
297	297	Sedati	Buncitan	1777	582
298	298	Sedati	Kalanganyar	1955	316
299	299	Sedati	Tambak Cemandi	1253	1863
300	300	Sedati	Gisik Cemandi	927	365
301	301	Sedati	Cemandi	2179	911
302	302	Sedati	Pulungan	1237	397
303	303	Sedati	Betro	2780	184
304	304	Sedati	Sedati Agung	2722	279
305	305	Sedati	Sedati Gede	3943	376
306	306	Sedati	Pabean	6163	2518
307	307	Sedati	Semampir	1081	1414
308	308	Sedati	Pranti	983	812
309	309	Sedati	Segoro Tambak	693	417
310	310	Sedati	Banjar Kemuning	744	864
311	311	Sidoarjo	Lebo	1980	96
312	312	Sidoarjo	Suko	5573	3036
313	313	Sidoarjo	Banjarbendo	3049	1141
314	314	Sidoarjo	Lemah Putro	5205	1085
315	315	Sidoarjo	Sidokare	6025	2041
316	316	Sidoarjo	Celep	2190	391
317	317	Sidoarjo	Sekardangan	2759	1140
318	318	Sidoarjo	Gebang	2344	1673
319	319	Sidoarjo	Rangkah Kidul	1510	423
320	320	Sidoarjo	Bulusidokare	3148	1975
321	321	Sidoarjo	Pucanganom	2237	206
322	322	Sidoarjo	Pekauman	1005	129
323	323	Sidoarjo	Sidokumpul	2532	813
324	324	Sidoarjo	Sidoklumpuk	2280	421
325	325	Sidoarjo	Bluru Kidul	6467	3491
326	326	Sidoarjo	Kemiri	2586	934
327	327	Sidoarjo	Pucang	2282	766
328	328	Sidoarjo	Magersari	5256	1601
329	329	Sidoarjo	Jati	3591	806
330	330	Sidoarjo	Cemengkalang	1279	377
331	331	Sidoarjo	Cemengbakalan	1387	1
332	332	Sidoarjo	Urangagung jedong	2487	610
333	333	Sidoarjo	Sarirogo	1744	161
334	334	Sidoarjo	Sumput	2391	376
335	335	Taman	Kramat Jegu	3286	2257
336	336	Taman	Trosobo	2179	766
337	337	Taman	Pertapan Maduretno	1407	0
338	338	Taman	Tanjungsari	1981	42
339	339	Taman	Sidodadi	2201	2560
340	340	Taman	Bringinbendo	2251	801
341	341	Taman	Sambibulu	2616	402
342	342	Taman	Gilang	1590	576
343	343	Taman	Krembangan	1398	0
344	344	Taman	Tawangsari	2943	2505
345	345	Taman	Kletek	1606	190
346	346	Taman	Jemundo	2002	151
347	347	Taman	Sadang	1211	0
348	348	Taman	Geluran	3796	2971
349	349	Taman	Bohar	1763	416
350	350	Taman	Wage	5276	4415
351	351	Taman	Kedungturi	3250	1704
352	352	Taman	Taman	1847	296
353	353	Taman	Kalijaten	2775	1299
354	354	Taman	Ngelom	1759	977
355	355	Taman	Wonocolo	2094	910
356	356	Taman	Ketegan	1743	664
357	357	Taman	Bebekan	2095	687
358	358	Taman	Sepanjang	3436	1559
359	359	Waru	Medaeng	3847	1011
360	360	Waru	Pepelegi	4546	3702
361	361	Waru	Waru	4542	682
362	362	Waru	Kureksari	6467	3346
363	363	Waru	Ngingas	3425	3481
364	364	Waru	Tropodo	7432	5301
365	365	Waru	Tambak Sawah	3470	2318
366	366	Waru	Tambak Rejo	3728	6081
367	367	Waru	Tambak Oso	771	0
368	368	Waru	Tambak Sumur	3140	0
369	369	Waru	Wadungsari	3697	1710
370	370	Waru	Berbek	5843	1075
371	371	Waru	Kepuh Kiriman	5418	2190
372	372	Waru	Wedoro	4290	3325
373	373	Waru	Janti	1944	1062
374	374	Waru	Kedungrejo	4206	1231
375	375	Waru	Bungurasih	4349	1151
