﻿_id	Kecamatan	"Penduduk (ribu) *
Population (thousand), 2024"	Penduduk (ribu), Semester I 2025 **	"Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Annual Population Growth Ra"	"Persentase Penduduk
Percentage of Total Population"	"Kepadatan Penduduk per km2
Population Density per sq.km"	"Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Population Sex Ratio"
1	TARIK	67948	68246	0.44	3.34	1717.74	101.64
2	PRAMBON	79571	80069	0.63	3.92	2678.79	102.44
3	KREMBUNG	69101	69473	0.54	3.4	2490.07	100.27
4	PORONG	70455	70826	0.53	3.47	2306.28	101.53
5	JABON	55737	56082	0.62	2.75	676.34	101.05
6	TANGGULANGIN	88285	88827	0.61	4.35	2982.77	100.21
7	CANDI	157791	159090	0.82	7.79	3711.85	99.95
8	SIDOARJO	200170	201241	0.54	9.86	6427.37	98.23
9	TULANGAN	102821	103614	0.77	5.08	3420.73	100.62
10	WONOAYU	85338	86128	0.93	4.22	2621.86	101.93
11	KRIAN	132811	133926	0.84	6.56	2159.05	101.95
12	BALONGBENDO	74400	74756	0.48	3.66	1712.62	102.84
13	TAMAN	203134	204244	0.55	10.01	2577.86	100.17
14	SUKODONO	125578	126822	0.99	6.21	4145.86	101.19
15	BUDURAN	101229	102212	0.97	5.01	4257.06	99.77
16	GEDANGAN	120066	120768	0.58	5.92	3851.02	100.1
17	SEDATI	97678	98580	0.92	4.83	3807.65	100.5
18	WARU	195761	196356	0.3	9.62	4428.42	97.94
19	JUMLAH	2027874	2041260	0.66	100	2837.68	100.32
