﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk_dibawah_15_tahun	jumlah_kasus_afp_non_polio
1	1	TARIK	TARIK	8012	1
2	2	0	TARIK 2	5457	1
3	3	PRAMBON	PRAMBON	18917	0
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	15064	2
5	5	PORONG	PORONG	5202	0
6	6	0	KEDUNGSOLO	8833	1
7	7	JABON	JABON	11625	1
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	15359	7
9	9	CANDI	CANDI	23178	2
10	10	0	SIDODADI	10735	3
11	11	TULANGAN	TULANGAN	13577	0
12	12	0	KEPADANGAN	7564	1
13	13	WONOAYU	WONOAYU	11912	1
14	14	0	WONOKASIAN	6373	0
15	15	SUKODONO	SUKODONO	26947	2
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	21859	3
17	17	0	URANGAGUNG	7593	0
18	18	0	SEKARDANGAN	8893	0
19	19		URANGAGUNG 2	7070	2
20	20	BUDURAN	BUDURAN	21692	1
21	21	SEDATI	SEDATI	22468	1
22	22	WARU	WARU	25662	1
23	23	0	MEDAENG	16088	1
24	24	0	TAMBAKREJO	9368	0
25	25	GEDANGAN	GEDANGAN	16904	1
26	26	0	GANTING	13754	0
27	27	TAMAN	TAMAN	32724	0
28	28	0	TROSOBO	19613	0
29	29	KRIAN	KRIAN	20508	2
30	30	0	BARENGKRAJAN	9781	1
31	31	BALONGBENDO	BALONGBENDO	17034	1
