﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	jumlah_bayi	jumlah_bayi_mendapat_vitamin_a	persentase_bayi_mendapat_vitamin_a
1	1	TARIK	TARIK	2041	2011	98.53013228809408
2	2	0	TARIK 2	1390	1404	101.00719424460432
3	3	PRAMBON	PRAMBON	4820	4731	98.15352697095435
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	3838	3621	94.34601354872329
5	5	PORONG	PORONG	1325	1329	100.30188679245282
6	6	0	KEDUNGSOLO	2251	2223	98.75610839626833
7	7	JABON	JABON	2962	2677	90.37812288993922
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	3913	3976	101.61001788908766
9	9	CANDI	CANDI	5906	5675	96.08872333220454
10	10	0	SIDODADI	2735	2646	96.74588665447898
11	11	TULANGAN	TULANGAN	3460	3435	99.27745664739885
12	12	0	KEPADANGAN	1928	1929	100.05186721991701
13	13	WONOAYU	WONOAYU	3037	3037	100
14	14	0	WONOKASIAN	1624	1624	100
15	15	SUKODONO	SUKODONO	6867	6836	99.54856560361148
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	5570	5181	93.016157989228
17	17	0	URANGAGUNG	1935	1877	97.00258397932816
18	18	0	SEKARDANGAN	2267	2153	94.97132774591972
19			URANGAGUNG 2	1798	1758	97.77530589543937
20	19	BUDURAN	BUDURAN	5529	5408	97.81153915717128
21	20	SEDATI	SEDATI	5725	5373	93.85152838427948
22	21	WARU	WARU	6539	6154	94.1122495794464
23	22	0	MEDAENG	4076	4079	100.07360157016683
24	23	0	TAMBAKREJO	2386	2148	90.02514668901928
25	24	GEDANGAN	GEDANGAN	4308	4617	107.17270194986072
26	25	0	GANTING	3505	3442	98.20256776034236
27	26	TAMAN	TAMAN	8339	8244	98.86077467322221
28	27	0	TROSOBO	4999	4949	98.999799959992
29	28	KRIAN	KRIAN	5226	5219	99.86605434366629
30	29	0	BARENGKRAJAN	2493	2465	98.87685519454472
31	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	4342	4340	99.95393827729157
