﻿_id	NO	KECAMATAN	BELUM/TIDAK BEKERJA L	BELUM/TIDAK BEKERJA P	MENGURUS RUMAH TANGGA L	MENGURUS RUMAH TANGGA P	PELAJAR/MAHASISWA L	PELAJAR/MAHASISWA P	PENSIUNAN L	PENSIUNAN P	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) L	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) P	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) L	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) P	KEPOLISIAN RI (POLRI) L	KEPOLISIAN RI (POLRI) P	PERDAGANGAN L	PERDAGANGAN P	PETANI/PEKEBUN L	PETANI/PEKEBUN P	PETERNAK L	PETERNAK P	NELAYAN/PERIKANAN L	NELAYAN/PERIKANAN P	INDUSTRI L	INDUSTRI P	KONSTRUKSI L	KONSTRUKSI P	TRANSPORTASI L	TRANSPORTASI P	KARYAWAN SWASTA L	KARYAWAN SWASTA P	KARYAWAN BUMN L	KARYAWAN BUMN P	KARYAWAN BUMD L	KARYAWAN BUMD P	KARYAWAN HONORER L	KARYAWAN HONORER P	BURUH HARIAN LEPAS L	BURUH HARIAN LEPAS P	BURUH TANI/PERKEBUNAN L	BURUH TANI/PERKEBUNAN P	BURUH NELAYAN/PERIKANAN L	BURUH NELAYAN/PERIKANAN P	BURUH PETERNAKAN L	BURUH PETERNAKAN P	PEMBANTU RUMAH TANGGA L	PEMBANTU RUMAH TANGGA P	TUKANG CUKUR L	TUKANG CUKUR P	TUKANG LISTRIK L	TUKANG LISTRIK P	TUKANG BATU L	TUKANG BATU P	TUKANG KAYU L	TUKANG KAYU P	TUKANG SOL SEPATU L	TUKANG SOL SEPATU P	TUKANG LAS/PANDAI BESI L	TUKANG LAS/PANDAI BESI P	TUKANG JAHIT L	TUKANG JAHIT P	TUKANG GIGI L	TUKANG GIGI P	PENATA RIAS L	PENATA RIAS P	PENATA BUSANA L	PENATA BUSANA P	PENATA RAMBUT L	PENATA RAMBUT P	MEKANIK L	MEKANIK P	SENIMAN L	SENIMAN P	TABIB L	TABIB P	PARAJI L	PARAJI P	PERANCANG BUSANA L	PERANCANG BUSANA P	PENTERJEMAH L	PENTERJEMAH P	IMAM MASJID L	IMAM MASJID P	PENDETA L	PENDETA P	PASTOR L	PASTOR P	WARTAWAN L	WARTAWAN P	USTADZ/MUBALIGH L	USTADZ/MUBALIGH P	JURU MASAK L	JURU MASAK P	PROMOTOR ACARA L	PROMOTOR ACARA P	ANGGOTA DPR RI L	ANGGOTA DPR RI P	ANGGOTA DPD RI L	ANGGOTA DPD RI P	ANGGOTA BPK L	ANGGOTA BPK P	PRESIDEN L	PRESIDEN P	WAKIL PRESIDEN L	WAKIL PRESIDEN P	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI L	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI P	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN L	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN P	DUTA BESAR L	DUTA BESAR P	GUBERNUR L	GUBERNUR P	WAKIL GUBERNUR L	WAKIL GUBERNUR P	BUPATI L	BUPATI P	WAKIL BUPATI L	WAKIL BUPATI P	WALIKOTA L	WALIKOTA P	WAKIL WALIKOTA L	WAKIL WALIKOTA P	ANGGOTA DPRD PROP. L	ANGGOTA DPRD PROP. P	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA L	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA P	DOSEN L	DOSEN P	GURU L	GURU P	PILOT L	PILOT P	PENGACARA L	PENGACARA P	NOTARIS L	NOTARIS P	ARSITEK L	ARSITEK P	AKUNTAN L	AKUNTAN P	KONSULTAN L	KONSULTAN P	DOKTER L	DOKTER P	BIDAN L	BIDAN P	PERAWAT L	PERAWAT P	APOTEKER L	APOTEKER P	PSIKIATER/PSIKOLOG L	PSIKIATER/PSIKOLOG P	PENYIAR TELEVISI L	PENYIAR TELEVISI P	PENYIAR RADIO L	PENYIAR RADIO P	PELAUT L	PELAUT P	PENELITI L	PENELITI P	SOPIR L	SOPIR P	PIALANG L	PIALANG P	PARANORMAL L	PARANORMAL P	PEDAGANG L	PEDAGANG P	PERANGKAT DESA L	PERANGKAT DESA P	KEPALA DESA L	KEPALA DESA P	BIARAWAN/BIARAWATI L	BIARAWAN/BIARAWATI P	WIRASWASTA L	WIRASWASTA P	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA L	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA P	ARTIS L	ARTIS P	ATLIT L	ATLIT P	CHEFF L	CHEFF P	MANAJER L	MANAJER P	TENAGA TATA USAHA L	TENAGA TATA USAHA P	OPERATOR L	OPERATOR P	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN L	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN P	TEKNISI L	TEKNISI P	ASISTEN AHLI L	ASISTEN AHLI P	PEKERJAAN LAINNYA L	PEKERJAAN LAINNYA P	JUMLAH TOTAL
1	1.0	TARIK	10942.0	12488.0	1.0	8130.0	3726.0	3067.0	132.0	62.0	242.0	197.0	272.0	3.0	78.0	5.0	151.0	99.0	1485.0	1832.0	1.0	-	12.0	1.0	8.0	6.0	20.0	1.0	1.0	3.0	14409.0	5970.0	41.0	5.0	3.0	-	31.0	17.0	329.0	80.0	247.0	175.0	6.0	-	-	-	1.0	10.0	-	-	2.0	-	62.0	-	14.0	-	1.0	-	6.0	-	11.0	12.0	-	-	-	1.0	-	-	-	2.0	9.0	-	-	1.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	11.0	5.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	10.0	206.0	514.0	-	-	2.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	10.0	8.0	-	48.0	14.0	75.0	-	6.0	1.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	170.0	-	-	-	1.0	-	359.0	376.0	104.0	24.0	14.0	-	-	-	1248.0	609.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.0	68246.0
2	2.0	PRAMBON	7808.0	11330.0	2.0	4911.0	7458.0	6549.0	244.0	79.0	287.0	247.0	294.0	5.0	121.0	5.0	154.0	140.0	981.0	1559.0	-	2.0	1.0	-	3.0	-	1.0	-	2.0	1.0	20130.0	12295.0	61.0	15.0	5.0	4.0	6.0	10.0	61.0	12.0	33.0	48.0	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	48.0	-	6.0	-	-	-	1.0	-	6.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	17.0	16.0	192.0	616.0	-	-	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	10.0	16.0	-	52.0	25.0	80.0	1.0	6.0	-	-	-	-	-	-	11.0	-	-	-	252.0	-	1.0	-	-	-	491.0	404.0	138.0	59.0	21.0	1.0	-	-	1630.0	1075.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	1.0	-	80069.0
3	3.0	KREMBUNG	8183.0	11055.0	-	3383.0	5997.0	5112.0	206.0	80.0	284.0	291.0	221.0	3.0	133.0	5.0	213.0	177.0	1091.0	1558.0	5.0	-	3.0	-	2.0	1.0	2.0	-	2.0	-	16092.0	11051.0	48.0	13.0	6.0	3.0	11.0	4.0	53.0	28.0	91.0	73.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	51.0	-	16.0	-	-	-	3.0	-	4.0	13.0	-	-	1.0	-	-	-	1.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	26.0	19.0	204.0	573.0	-	-	2.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	4.0	12.0	-	59.0	22.0	86.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	177.0	-	-	-	-	-	119.0	166.0	101.0	22.0	7.0	2.0	-	-	1367.0	891.0	6.0	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69473.0
4	4.0	PORONG	12492.0	15944.0	1.0	2837.0	2556.0	2056.0	194.0	75.0	291.0	222.0	218.0	4.0	291.0	12.0	638.0	405.0	549.0	559.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	-	2.0	-	7.0	2.0	16295.0	11237.0	38.0	11.0	10.0	4.0	4.0	6.0	77.0	47.0	35.0	32.0	-	2.0	-	-	-	34.0	2.0	-	-	-	37.0	-	21.0	1.0	1.0	-	3.0	-	6.0	11.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.0	18.0	208.0	530.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	7.0	21.0	-	55.0	15.0	67.0	-	5.0	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	148.0	-	-	-	-	-	210.0	240.0	47.0	20.0	4.0	-	-	-	1207.0	679.0	12.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70826.0
5	5.0	JABON	7689.0	8726.0	1.0	1320.0	3792.0	3242.0	69.0	35.0	192.0	147.0	174.0	3.0	98.0	8.0	562.0	507.0	1260.0	1625.0	2.0	1.0	9.0	-	3.0	-	1.0	-	2.0	2.0	12737.0	10815.0	42.0	8.0	12.0	3.0	19.0	9.0	66.0	70.0	49.0	68.0	1.0	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	13.0	-	4.0	-	-	-	-	-	2.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	20.0	17.0	142.0	381.0	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	7.0	9.0	-	38.0	25.0	84.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	63.0	-	-	-	1.0	-	170.0	190.0	45.0	8.0	6.0	-	-	-	898.0	561.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56082.0
6	6.0	TANGGULANGIN	12468.0	14043.0	1.0	3564.0	6241.0	5323.0	255.0	95.0	438.0	359.0	301.0	8.0	133.0	12.0	305.0	218.0	819.0	885.0	1.0	-	6.0	1.0	4.0	4.0	3.0	1.0	3.0	3.0	20425.0	17272.0	83.0	23.0	21.0	7.0	6.0	6.0	41.0	27.0	35.0	39.0	5.0	1.0	-	-	-	3.0	1.0	-	-	-	37.0	-	5.0	-	-	-	1.0	-	1.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	2.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	-	2.0	-	-	-	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	40.0	32.0	268.0	662.0	-	-	2.0	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-	3.0	-	11.0	28.0	-	61.0	36.0	85.0	-	6.0	-	1.0	-	-	-	-	2.0	-	-	-	93.0	-	-	-	1.0	-	179.0	192.0	54.0	15.0	8.0	1.0	-	-	2104.0	1371.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	3.0	2.0	88827.0
7	7.0	CANDI	21359.0	26477.0	-	10315.0	14050.0	11744.0	834.0	238.0	1275.0	943.0	1845.0	73.0	318.0	33.0	1015.0	692.0	658.0	919.0	-	-	46.0	4.0	5.0	4.0	8.0	-	9.0	6.0	32233.0	23117.0	321.0	109.0	32.0	8.0	30.0	24.0	120.0	50.0	17.0	22.0	1.0	1.0	-	-	-	14.0	-	-	1.0	-	24.0	-	9.0	-	1.0	-	4.0	-	6.0	6.0	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	8.0	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	1.0	-	-	12.0	-	1.0	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	134.0	106.0	401.0	1202.0	1.0	-	17.0	2.0	5.0	4.0	4.0	-	1.0	-	1.0	-	38.0	107.0	-	95.0	49.0	206.0	2.0	16.0	1.0	1.0	-	-	-	-	35.0	-	1.0	-	110.0	-	-	-	1.0	-	444.0	346.0	97.0	31.0	12.0	2.0	-	-	3895.0	2631.0	10.0	10.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	-	-	3.0	2.0	159090.0
8	8.0	SIDOARJO	28756.0	39470.0	1.0	10740.0	16109.0	13850.0	1289.0	660.0	2408.0	1862.0	1069.0	34.0	653.0	69.0	1464.0	990.0	285.0	364.0	1.0	-	8.0	-	9.0	7.0	7.0	2.0	9.0	1.0	39976.0	26789.0	741.0	293.0	110.0	64.0	34.0	29.0	109.0	65.0	16.0	17.0	-	2.0	2.0	1.0	3.0	26.0	-	-	3.0	-	8.0	-	7.0	-	-	-	1.0	-	3.0	7.0	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	5.0	-	9.0	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	32.0	4.0	-	-	20.0	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0	-	-	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	223.0	183.0	478.0	1545.0	6.0	1.0	26.0	5.0	11.0	15.0	2.0	2.0	4.0	1.0	8.0	3.0	125.0	232.0	-	137.0	53.0	214.0	5.0	40.0	1.0	1.0	-	-	1.0	-	24.0	1.0	1.0	-	104.0	-	-	-	1.0	1.0	297.0	286.0	40.0	16.0	6.0	-	-	7.0	5130.0	3453.0	12.0	13.0	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	201241.0
9	9.0	TULANGAN	13008.0	17549.0	2.0	4885.0	9211.0	7701.0	344.0	117.0	515.0	444.0	746.0	16.0	182.0	10.0	345.0	229.0	1166.0	1674.0	1.0	-	2.0	-	20.0	14.0	7.0	-	5.0	2.0	22991.0	16220.0	166.0	39.0	17.0	7.0	11.0	14.0	69.0	32.0	45.0	39.0	-	-	2.0	-	1.0	5.0	-	-	2.0	-	41.0	-	10.0	-	-	-	1.0	-	8.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	1.0	-	-	4.0	-	-	3.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.0	27.0	349.0	860.0	-	-	3.0	-	1.0	-	1.0	-	-	-	1.0	1.0	12.0	28.0	-	78.0	33.0	102.0	1.0	9.0	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	237.0	-	2.0	-	-	-	526.0	338.0	124.0	30.0	16.0	2.0	-	-	1665.0	1151.0	7.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	103614.0
10	10.0	WONOAYU	13439.0	16714.0	-	3762.0	5540.0	4318.0	163.0	54.0	478.0	374.0	310.0	1.0	109.0	12.0	406.0	299.0	969.0	1578.0	1.0	1.0	3.0	-	5.0	3.0	3.0	-	9.0	3.0	19250.0	13374.0	78.0	26.0	8.0	5.0	17.0	22.0	117.0	62.0	52.0	83.0	1.0	1.0	2.0	2.0	-	9.0	-	-	2.0	-	51.0	-	7.0	-	-	-	5.0	-	1.0	11.0	-	-	-	2.0	-	-	-	1.0	6.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	1.0	-	-	-	2.0	-	5.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0	28.0	202.0	567.0	-	-	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-	1.0	1.0	1.0	-	15.0	18.0	-	64.0	24.0	74.0	-	4.0	1.0	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	193.0	1.0	-	-	-	-	249.0	191.0	119.0	23.0	16.0	1.0	-	-	1535.0	951.0	17.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	86128.0
11	11.0	KRIAN	16103.0	18431.0	-	13826.0	11823.0	10534.0	574.0	174.0	531.0	457.0	973.0	22.0	234.0	14.0	589.0	478.0	462.0	559.0	1.0	-	3.0	3.0	2.0	-	9.0	-	9.0	1.0	30831.0	16936.0	134.0	28.0	6.0	4.0	31.0	19.0	106.0	27.0	33.0	28.0	-	2.0	-	-	1.0	19.0	-	-	1.0	-	64.0	-	10.0	-	2.0	-	1.0	-	5.0	17.0	-	-	-	4.0	-	-	-	2.0	11.0	-	5.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	1.0	-	-	4.0	-	8.0	3.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.0	35.0	346.0	1188.0	-	-	4.0	-	-	1.0	-	-	-	-	3.0	1.0	25.0	46.0	-	101.0	29.0	134.0	2.0	11.0	1.0	-	-	-	-	-	9.0	1.0	-	-	231.0	-	-	-	-	-	915.0	1007.0	113.0	39.0	18.0	1.0	-	-	3282.0	2157.0	9.0	3.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	4.0	1.0	133926.0
12	12.0	BALONGBENDO	12015.0	17486.0	-	3492.0	4996.0	3603.0	181.0	65.0	246.0	223.0	275.0	2.0	74.0	4.0	304.0	217.0	856.0	1006.0	1.0	-	2.0	1.0	4.0	-	4.0	-	6.0	-	16405.0	9061.0	40.0	7.0	5.0	1.0	10.0	10.0	104.0	19.0	88.0	69.0	1.0	-	-	-	-	4.0	-	-	-	1.0	49.0	-	9.0	-	1.0	-	1.0	-	10.0	10.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	5.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.0	4.0	4.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	17.0	10.0	146.0	415.0	-	-	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	14.0	23.0	-	47.0	17.0	47.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	212.0	-	-	-	-	-	208.0	217.0	119.0	59.0	20.0	-	-	-	1435.0	743.0	5.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	1.0	74756.0
13	13.0	TAMAN	25435.0	25017.0	13.0	30747.0	17997.0	16025.0	1288.0	507.0	1208.0	1242.0	1507.0	50.0	509.0	91.0	589.0	387.0	345.0	179.0	16.0	3.0	1.0	-	17.0	4.0	84.0	2.0	63.0	2.0	42760.0	20268.0	553.0	233.0	73.0	26.0	156.0	94.0	577.0	147.0	127.0	45.0	2.0	1.0	6.0	1.0	-	72.0	16.0	2.0	42.0	1.0	367.0	-	38.0	-	9.0	-	48.0	-	35.0	77.0	1.0	-	1.0	26.0	2.0	5.0	5.0	16.0	122.0	-	16.0	5.0	5.0	3.0	3.0	-	-	7.0	-	-	1.0	-	22.0	3.0	1.0	-	21.0	4.0	20.0	8.0	14.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.0	157.0	663.0	2076.0	3.0	-	22.0	4.0	4.0	12.0	13.0	6.0	2.0	5.0	17.0	2.0	53.0	115.0	-	184.0	55.0	385.0	6.0	37.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	1.0	59.0	1.0	2.0	1.0	492.0	-	3.0	-	1.0	2.0	769.0	675.0	75.0	45.0	10.0	1.0	-	1.0	5624.0	3004.0	12.0	7.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	6.0	5.0	204244.0
14	14.0	SUKODONO	15078.0	22118.0	1.0	6311.0	12737.0	10714.0	471.0	143.0	848.0	688.0	1022.0	34.0	364.0	63.0	266.0	203.0	616.0	1035.0	5.0	-	-	-	9.0	3.0	8.0	-	6.0	1.0	28599.0	18129.0	205.0	64.0	28.0	6.0	19.0	14.0	45.0	13.0	20.0	28.0	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	23.0	1.0	3.0	-	-	-	3.0	-	3.0	15.0	-	-	-	2.0	-	-	2.0	1.0	7.0	-	8.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	8.0	-	-	-	13.0	1.0	4.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	97.0	70.0	470.0	1319.0	3.0	-	6.0	1.0	-	2.0	2.0	-	-	-	6.0	1.0	25.0	41.0	-	113.0	46.0	188.0	4.0	23.0	-	1.0	-	-	-	-	8.0	-	-	-	149.0	-	-	-	-	-	161.0	182.0	113.0	57.0	13.0	-	-	-	2257.0	1432.0	2.0	7.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	3.0	126822.0
15	15.0	BUDURAN	12259.0	17088.0	-	5931.0	10414.0	9058.0	540.0	164.0	927.0	682.0	657.0	27.0	263.0	23.0	431.0	304.0	577.0	623.0	-	-	16.0	1.0	8.0	4.0	4.0	-	3.0	1.0	21739.0	14292.0	273.0	105.0	27.0	20.0	32.0	17.0	76.0	47.0	21.0	15.0	3.0	3.0	-	-	1.0	11.0	-	-	1.0	-	16.0	-	3.0	-	-	-	-	-	2.0	10.0	-	-	-	2.0	-	-	-	-	3.0	-	5.0	-	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	5.0	2.0	-	-	10.0	3.0	2.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	90.0	80.0	289.0	812.0	6.0	-	13.0	2.0	1.0	5.0	1.0	-	-	1.0	5.0	1.0	57.0	96.0	-	66.0	23.0	116.0	2.0	10.0	-	2.0	-	-	-	-	24.0	-	-	-	54.0	-	-	-	-	-	100.0	119.0	81.0	34.0	10.0	1.0	-	-	1964.0	1380.0	4.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	102212.0
16	16.0	GEDANGAN	18777.0	26397.0	-	4675.0	7583.0	6687.0	558.0	189.0	916.0	776.0	1419.0	40.0	254.0	34.0	274.0	197.0	250.0	260.0	1.0	-	7.0	-	9.0	5.0	8.0	-	4.0	1.0	26630.0	17616.0	289.0	152.0	24.0	16.0	17.0	15.0	54.0	19.0	10.0	11.0	1.0	-	1.0	-	-	11.0	-	-	1.0	-	18.0	-	6.0	-	-	-	2.0	-	9.0	15.0	-	-	-	3.0	-	-	-	1.0	12.0	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	2.0	-	-	9.0	3.0	4.0	3.0	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	96.0	78.0	272.0	885.0	7.0	-	4.0	1.0	3.0	3.0	-	-	1.0	-	2.0	2.0	35.0	76.0	-	76.0	28.0	144.0	4.0	15.0	-	1.0	-	-	-	-	18.0	-	-	-	56.0	-	-	-	-	-	147.0	162.0	68.0	31.0	11.0	1.0	-	1.0	2491.0	1742.0	4.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	3.0	120768.0
17	17.0	SEDATI	13085.0	17443.0	2.0	6063.0	8844.0	7306.0	352.0	86.0	708.0	535.0	1030.0	62.0	104.0	21.0	381.0	275.0	822.0	674.0	2.0	-	570.0	10.0	12.0	5.0	8.0	1.0	10.0	-	19556.0	13322.0	330.0	101.0	12.0	7.0	19.0	12.0	153.0	74.0	48.0	24.0	17.0	3.0	-	-	-	15.0	1.0	-	1.0	-	23.0	1.0	7.0	-	-	-	1.0	-	7.0	11.0	-	-	-	2.0	-	-	-	1.0	11.0	-	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	1.0	-	-	6.0	-	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	101.0	77.0	235.0	733.0	6.0	-	4.0	-	-	-	4.0	-	-	3.0	3.0	2.0	25.0	67.0	-	61.0	17.0	113.0	1.0	9.0	1.0	-	-	-	-	-	12.0	-	-	-	80.0	-	-	-	-	-	200.0	274.0	51.0	22.0	6.0	1.0	-	-	2524.0	1744.0	8.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	98580.0
18	18.0	WARU	26920.0	39237.0	3.0	10520.0	16381.0	13711.0	1362.0	670.0	1516.0	1421.0	583.0	26.0	330.0	48.0	286.0	153.0	169.0	83.0	1.0	-	18.0	-	16.0	6.0	9.0	-	15.0	2.0	40459.0	26252.0	729.0	326.0	28.0	28.0	36.0	30.0	97.0	29.0	10.0	8.0	1.0	1.0	-	-	1.0	15.0	-	-	5.0	-	24.0	-	8.0	-	8.0	1.0	7.0	-	4.0	12.0	-	-	1.0	3.0	-	2.0	-	1.0	12.0	-	5.0	5.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0	-	19.0	4.0	2.0	-	22.0	2.0	1.0	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	2.0	-	303.0	234.0	517.0	1734.0	6.0	-	28.0	2.0	4.0	12.0	5.0	4.0	-	1.0	13.0	4.0	101.0	177.0	-	81.0	18.0	142.0	3.0	33.0	-	5.0	-	-	-	-	23.0	-	2.0	-	74.0	-	-	-	1.0	-	208.0	234.0	94.0	35.0	17.0	-	-	2.0	6620.0	3875.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	7.0	6.0	196356.0
