﻿_id	Kecamatan	None	Dokter	Bidan	PKB	PLKB	PPKBD	Sub-PPKBD	Kelompok KB
1	1	TARIK	0	7	2	0	20	137	328
2	2	PRAMBON	1	22	2	0	20	113	375
3	3	KREMBUNG	0	2	1	0	19	130	296
4	4	PORONG	1	12	2	0	15	148	260
5	5	JABON	0	5	2	0	13	110	258
6	6	TANGGULANGIN	0	12	1	0	18	311	349
7	7	CANDI	0	18	2	0	24	369	735
8	9	SIDOARJO	5	35	3	0	24	254	865
9	10	TULANGAN	0	30	1	0	22	396	474
10	14	WONOAYU	0	17	1	0	23	154	336
11	8	KRIAN	2	21	2	0	22	230	545
12	15	BALONGBENDO	0	7	2	0	20	132	351
13	17	TAMAN	9	64	2	0	24	441	801
14	18	SUKODONO	4	29	2	0	19	285	609
15	16	BUDURAN	0	29	2	0	15	230	399
16	13	GEDANGAN	3	30	2	0	15	206	525
17	11	SEDATI	0	9	2	0	16	182	442
18	12	WARU	7	48	1	0	17	207	779
19	Jumlah		32	397	34	0	346	4035	8727
