﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	laki_laki_usia 0-4_tahun	perempuan_usia 0-4_tahun	laki_laki_usia 5-6_tahun	perempuan_usia 5-6_tahun	laki_laki_usia 7-14_tahun	perempuan_usia 7-14_tahun	laki_laki_usia 15-59_tahun	perempuan_usia 15-59_tahun	laki_laki_usia 60_tahun	perempuan_usia 60_tahun	total_laki_laki	total_perempuan
1	1	TARIK	TARIK	0	0	0	0	0	0	2	5	1	1	3	6
2	2		TARIK 2	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2
3	3	PRAMBON	PRAMBON	0	0	0	0	0	0	8	7	4	1	12	8
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	2	0	0	0	1	0	4	5	2	4	9	9
5	5	PORONG	PORONG	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	3	3
6	6		KEDUNGSOLO	0	1	0	0	0	0	1	2	2	0	3	3
7	7	JABON	JABON	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	2	5
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	2	2	1	1	1	0	7	6	4	1	15	10
9	9	CANDI	CANDI	1	1	0	0	1	0	13	25	3	4	18	30
10	10		SIDODADI	2	0	0	0	0	0	4	14	2	1	8	15
11	11	TULANGAN	TULANGAN	0	0	0	0	0	0	11	13	3	2	14	15
12	12		KEPADANGAN	1	0	1	0	1	1	4	6	4	1	11	8
13	13	WONOAYU	WONOAYU	0	0	0	0	0	0	11	12	1	1	12	13
14	14		WONOKASIAN	0	2	0	0	0	0	6	7	3	2	9	11
15	15	SUKODONO	SUKODONO	3	3	0	0	0	0	10	23	4	8	17	34
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	6	1	0	1	0	0	23	23	5	13	34	38
17	17		URANGAGUNG	1	0	0	0	0	1	20	16	5	0	26	17
18	18		SEKARDANGAN	1	2	0	0	0	0	4	6	0	1	5	9
19	19	BUDURAN	BUDURAN	2	3	0	0	0	1	14	22	3	3	19	29
20	20	SEDATI	SEDATI	0	2	0	0	1	1	16	18	2	4	19	25
21	21	WARU	WARU	3	3	0	1	0	0	31	31	12	7	46	42
22	22		MEDAENG	1	4	0	0	0	0	13	17	10	13	24	34
23	23		TAMBAKREJO	2	1	0	0	1	1	15	28	13	5	31	35
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	0	0	1	0	0	2	7	17	2	3	10	22
25	25		GANTING	2	2	0	0	1	0	3	13	0	1	6	16
26	26	TAMAN	TAMAN	2	2	0	1	2	0	16	26	6	14	26	43
27	27		TROSOBO	2	1	0	0	2	0	7	23	8	2	19	26
28	28	KRIAN	KRIAN	1	0	0	0	0	1	6	16	6	9	13	26
29	29		BARENGKRAJAN	0	0	0	0	0	0	5	8	4	1	9	9
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	1	0	0	0	0	0	5	6	3	6	9	12
31			LUAR WILAYAH	1	1	0	2	0	0	8	25	2	1	11	29
