﻿_id	no	unit_kerja	tenaga_teknis_kefarmasian_laki_laki	tenaga_teknis_kefarmasian_perempuan	tenaga_teknis_kefarmasian_laki_laki_dan_perempuan	apoteker_laki_laki	apoteker_perempuan	apoteker_laki_laki_dan_perempuan	total_tenaga_kefarmasian_laki_laki	total_tenaga_kefarmasian_perempuan	total_tenaga_kefarmasian_laki_laki_dan_perempuan
1	1	tarik		2	2	0	1	1	0	3	3
2	2	tarik2		1	1	0	1	1	0	2	2
3	3	prambon		3	3	0	1	1	0	4	4
4	4	krembung		3	3	0	0	0	0	3	3
5	5	porong		2	2	0	1	1	0	3	3
6	6	kedungsolo		2	2	0	0	0	0	2	2
7	7	jabon	1	1	2	0	1	1	1	2	3
8	8	tanggulangin		2	2	0	1	1	0	3	3
9	9	candi		1	1	0	1	1	0	2	2
10	10	sidodadi		2	2	0	1	1	0	3	3
11	11	tulangan		2	2	0	1	1	0	3	3
12	12	kepadangan		1	1	0	0	0	0	1	1
13	13	wonoayu		1	1	0	1	1	0	2	2
14	14	wonokasian			0	0	1	1	0	1	1
15	15	sukodono	1	6	7	0	1	1	1	7	8
16	16	sidoarjo		2	2	0	1	1	0	3	3
17	17	urangagung			0	0	0	0	0	0	0
18	18	sekardangan		2	2	0	0	0	0	2	2
19	19	buduran	1	2	3	0	1	1	1	3	4
20	20	sedati		2	2	0	1	1	0	3	3
21	21	waru		2	2	0	1	1	0	3	3
22	22	medaeng		2	2	0	0	0	0	2	2
23	23	tambakrejo		1	1	1	0	1	1	1	2
24	24	gedangan		2	2	0	1	1	0	3	3
25	25	ganting		2	2	0	0	0	0	2	2
26	26	taman		6	6	0	1	1	0	7	7
27	27	trosobo		2	2	0	0	0	0	2	2
28	28	krian		4	4	0	1	1	0	5	5
29	29	barengkrajan	1	1	2	0	1	1	1	2	3
30	30	balongbendo		1	1	0	1	1	0	2	2
