﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	penyebab_kematian_post_neonatal_kondisi_perinatal	penyebab_kematian_post_neonatal_pneumonia	penyebab_kematian_post_neonatal_diare	penyebab_kematian_post_neonatal_kelainan_kongenital_jantung	penyebab_kematian_post_neonatal_kelainan_kongenital_lainya	penyebab_kematian_post_neonatal_meningitis	penyebab_kematian_post_neonatal_penyakit_saraf	penyebab_kematian_post_neonatal_demam_berdarah	penyebab_kematian_post_neonatal_lain_lain
1	1	tarik	tarik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2		tarik2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	prambon	prambon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	krembung	krembung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	porong	porong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6		kedungsolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	jabon	jabon	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	8	tanggulangin	tanggulangin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	candi	candi	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	10		sidodadi	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	11	tulangan	tulangan	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	12		kepadangan	0	1	0	0	0	0	0	0	0
13	13	wonoayu	wonoayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14		wonokasian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	sukodono	sukodono	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	sidoarjo	sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17		urangagung	0	1	0	0	2	0	0	0	0
18	18		sekardangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	buduran	buduran	0	0	0	0	0	0	0	0	2
20	20	sedati	sedati	0	0	0	0	0	0	0	0	2
21	21	waru	waru	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22		medaeng	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	23		tambakrejo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	gedangan	gedangan	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	25		ganting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	taman	taman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27		trosobo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	krian	krian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29		barengkrajan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	balongbendo	balongbendo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
