﻿_id	no	unit_kerja	pejabat_laki_laki	pejabat_perempuan	pejabat_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_pendidik_laki_laki	tenaga_pendidik_perempuan	tenaga_pendidik_laki_laki_dan_perempuan	tenaga_dukungan_laki_laki	tenaga_dukungan_perempuan	tenaga_dukungan_laki_laki_dan_perempuan	total_laki_laki	total_perempuan	total_laki_laki_dan_perempuan
1	1	RS Umum Aisyiyah Siti Fatimah		6	6	0	0	0	27	28	55	27	34	61
2	2	RS Umum Aminah			0	0	0	0	1	10	11	1	10	11
3	3	RS Umum Anwar Medika	3	3	6	0	0	0	83	164	247	86	167	253
4	4	RS Arafah Anwar Medika Sukodono	1	2	3	0	0	0	29	27	56	30	29	59
5	5	RS Umum Bunda			0	0	0	0	17	45	62	17	45	62
6	6	RS Umum Delta Surya	11	18	29	0	0	0	66	61	127	77	79	156
7	7	RS Islam Siti Hajar Sidoarjo	3	7	10	0	0	0	61	106	167	64	113	177
8	8	RS Mata Fatma	2	8	10	0	0	0	23	18	41	25	26	51
9	9	RS Umum Mitra Keluarga Waru	1	5	6	0	0	0	10	53	63	11	58	69
10	10	RS Umum Pusdik Polri Porong	4		4	0	0	0	38	42	80	42	42	84
11	11	RS Sheila Medika			0	0	0	0		1	1	0	1	1
12	12	RS Umum Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang		3	3	0	0	0	37	54	91	37	57	94
13	13	RS Mitra Keluarga Pondok Tjandra		2	2	0	0	0	8	22	30	8	24	32
14	14	RS Umum Citra Medika	7	7	14	0	0	0	50	40	90	57	47	104
15	15	RS Ibu dan Anak Buah Delima			0	0	0	0	4	5	9	4	5	9
16	16	RS Ibu dan Anak Kirana		1	1	0	0	0	7	24	31	7	25	32
17	17	RS Ibu dan Anak Mitra Husada			0	0	0	0	5	20	25	5	20	25
18	18	RS Ibu dan Anak Pondok Jati			0	0	0	0	5	17	22	5	17	22
19	19	RS Ibu dan Anak Pondok Tjandra			0	0	0	0	8	7	15	8	7	15
20	20	RS Ibu dan Anak Soerya			0	0	0	0	32	41	73	32	41	73
21	21	RS Umum Al-Islam H. M. Mawardi	1		1	0	0	0	79	64	143	80	64	144
22	22	RS Umum Assakinah Medika			0	0	0	0	2		2	2	0	2
23	23	RS Umum Jasem	2	7	9	0	0	0	25	26	51	27	33	60
24	24	RS Umum Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo	1	1	2	0	0	0	23	13	36	24	14	38
25	25	RS Umum Prima Husada	1		1	0	0	0	6	19	25	7	19	26
26	26	RS Pusura Candi			0	0	0	0	5	6	11	5	6	11
27	27	RS Umum Rahman Rahim		1	1	0	0	0	30	68	98	30	69	99
28	28	RS Umum Usada			0	0	0	0	10	10	20	10	10	20
29	29	RS Umum Daerah Sidoarjo	10	15	25	0	0	0	309	208	517	319	223	542
30	30	RSUD Sidoarjo Barat	5	8	13	0	0	0	54	42	96	59	50	109
31	31	RS Bantuan 05.08.03 Sidoarjo	2	1	3	0	0	0	19	26	45	21	27	48
