﻿_id	no	kecamatan	puskesmas	penderita_pneumonia_pada_balita_laki_laki	penderita_pneumonia_pada_balita_perempuan	penderita_pneumonia_berat_ pada_balita_laki_laki	penderita_pneumonia_berat_ pada_balita_perempuan	jumlah_realisasi_penemuan_pneumonia_pada_balita_laki_laki	jumlah_realisasi_penemuan_pneumonia_pada_balita_perempuan	jumlah_realisasi_penemuan_pneumonia_pada_balita_laki_laki_dan_p	persentase_realisasi_penemuan_pneumonia_pada_balita
1	1	TARIK	TARIK	83	89			83	89	172	109.37092640989934
2	2		TARIK 2	44	37			44	37	81	100.6204930404159
3	3	PRAMBON	PRAMBON	183	193			183	193	376	112.59912316427491
4	4	KREMBUNG	KREMBUNG	157	119			157	119	276	102.87356428945489
5	5	PORONG	PORONG	67	41			67	41	108	131.5428884625925
6	6		KEDUNGSOLO	91	71			91	71	162	100.8993746730113
7	7	JABON	JABON	102	105			102	105	207	99.88587917668943
8	8	TANGGULANGIN	TANGGULANGIN	163	144			163	144	307	103.69572229812687
9	9	CANDI	CANDI	205	263			205	263	468	116.76311682673774
10	10		SIDODADI	108	81			108	81	189	99.86341432485197
11	11	TULANGAN	TULANGAN	144	134			144	134	278	116.11879203040809
12	12		KEPADANGAN	77	64			77	64	141	100.49284255764974
13	13	WONOAYU	WONOAYU	88	164			88	164	252	121.18385080921476
14	14		WONOKASIAN	76	72			76	72	148	131.5082125990199
15	15	SUKODONO	SUKODONO	250	206			250	206	456	100.66002957992097
16	16	SIDOARJO	SIDOARJO	285	259			285	259	544	141.03275382006916
17	17		URANGAGUNG	127	143			127	143	270	101.32624800162122
18	18		SEKARDANGAN	83	74			83	74	157	100.17290992732677
19	19	BUDURAN	BUDURAN	189	194			189	194	383	102.1208065144009
20	20	SEDATI	SEDATI	193	180			193	180	373	94.09544759665596
21	21	WARU	WARU	225	212			225	212	437	97.53898211264524
22	22		MEDAENG	132	144	1		133	144	277	99.24615913781241
23	23		TAMBAKREJO	86	89			86	89	175	105.85691170021323
24	24	GEDANGAN	GEDANGAN	153	186	6	1	159	187	346	116.0316504831578
25	25		GANTING	162	87	1		163	87	250	103.0443420412672
26	26	TAMAN	TAMAN	443	423			443	423	866	151.51568169809536
27	27		TROSOBO	153	174			153	174	327	94.463486395958
28	28	KRIAN	KRIAN	181	145			181	145	326	98.1490179076797
29	29		BARENGKRAJAN	85	101			85	101	186	107.92086963333011
30	30	BALONGBENDO	BALONGBENDO	137	160			137	160	297	99.97239819309146
