﻿_id	kecamatan	iud	mop	mow	implant	suntik	pil	kondom
1	TARIK	82	1	56	57	895	96	54
2	PRAMBON	42	9	4	91	2480	342	37
3	KREMBUNG	116	2	2	86	944	127	37
4	PORONG	138	0	34	67	1015	510	10
5	JABON	99	0	0	120	249	39	9
6	TANGGULANGIN	106	0	0	96	1060	542	64
7	CANDI	237	0	45	218	1505	764	354
8	SIDOARJO	885	0	303	67	4125	390	314
9	TULANGAN	94	0	29	152	1663	302	137
10	WONOAYU	39	1	11	55	598	263	151
11	KRIAN	681	5	174	127	3029	513	177
12	BALONGBENDO	253	0	15	247	1810	743	84
13	TAMAN	287	0	228	164	3081	1269	493
14	SUKODONO	118	0	72	249	4120	307	0
15	BUDURAN	82	7	10	126	556	596	475
16	GEDANGAN	75	0	20	216	751	205	82
17	SEDATI	315	0	19	222	2816	1148	66
18	WARU	390	13	20	273	2068	994	91
